Inaktiver Wert
Kurs Interspeed, Inc.
Aktien
925940
US46070W1071
ISPD
Telekommunikation Ausrüstung
OTC Markets Traded| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -90,00 % | - | - | 11 | ||
| +1,44 % | -3,23 % | +65,08 % | +120,28 % | 441 Mrd. | ||
| +7,64 % | +7,19 % | +72,74 % | +347,76 % | 210 Mrd. | ||
| +3,50 % | -8,51 % | +175,27 % | +178,99 % | 186 Mrd. | ||
| +0,57 % | -11,15 % | +734,89 % | +974,69 % | 184 Mrd. | ||
| -1,97 % | -10,28 % | +130,95 % | +167,34 % | 66,8 Mrd. | ||
| -0,54 % | +0,59 % | +0,97 % | +42,86 % | 70,42 Mrd. | ||
| +4,06 % | -5,48 % | +455,70 % | +912,31 % | 59,3 Mrd. | ||
| +0,29 % | -12,91 % | +664,14 % | +1 179,08 % | 54,38 Mrd. | ||
| -2,49 % | +2,03 % | +13,61 % | +128,54 % | 47,96 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,37 % | -3,11 % | +257,04 % | +450,21 % | 146,61 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,30 % | -1,85 % | +215,61 % | +361,72 % |
Beschäftigte
93
Sektor
Telekommunikation Ausrüstung
















