|
Markt geschlossen -
BME
17:35:13 18.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2,660 EUR | -0,75 % |
|
+0,38 % | -19,64 % |
| 24.07. | Global Dominion Access, S.A. legt Ergebnisse für das Halbjahr zum 30. Juni 2026 vor | CI |
| 23.07. | Global Dominion Access, S.A., H1 2026 Earnings Call, Jul 23, 2026 |
ETFs investiert in Global Dominion Access, S.A.
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +14,25 % | -.--% | 41 780 M€ | ||
| +7,51 % | 0,14 % | 56 M€ | ||
| +10,91 % | 0,12 % | 40 M€ | ||
| +5,88 % | 0,07 % | 169 M€ | ||
| +6,77 % | 0,05 % | 429 M€ | ||
| +9,29 % | 0,05 % | 1 076 M€ | ||
| +12,74 % | 0,02 % | 918 M€ | ||
| +10,45 % | 0,01 % | 5 679 M€ | ||
| +9,82 % | 0,01 % | 12 001 M€ | ||
| +11,81 % | 0,01 % | 5 871 M€ | ||
| +7,41 % | 0 % | 1 193 M€ | ||
| +7,90 % | 0 % | 151 M€ | ||
| +5,37 % | 0 % | 41 M€ | ||
| +5,18 % | 0 % | 742 M€ | ||
| +7,21 % | 0 % | 497 M€ | ||
| -0,65 % | 0 % | 453 M€ | ||
| +5,50 % | 0 % | 30 947 M€ | ||
| +13,84 % | 0 % | 163 510 M€ | ||
| +12,14 % | 0 % | 9 865 M€ | ||
| +12,20 % | 0 % | 19 M€ | ||
| +15,90 % | 0 % | 8 192 M€ | ||
| +14,26 % | 0 % | 237 840 M€ | ||
| +14,85 % | 0 % | 961 M€ | ||
| +7,72 % | 0 % | 317 M€ | ||
| +15,05 % | 0 % | 73 M€ | ||
| +13,38 % | 0 % | 1 674 M€ | ||
| 0,00 % | 0 % | 39 M€ | ||
| +15,08 % | 0 % | 12 086 M€ | ||
| +14,59 % | 0 % | 2 612 M€ | ||
| +7,50 % | 0 % | 526 M€ | ||
| +9,45 % | 0 % | 391 M€ | ||
| -.--% | 0 % | 73 M€ | ||
| 0,00 % | 0 % | 67 M€ | ||
| +12,40 % | 0 % | 81 610 M€ | ||
| +11,10 % | 0 % | 576 M€ | ||
| +10,88 % | 0 % | 7 793 M€ | ||
| +7,39 % | 0 % | 4 204 M€ |
Beschäftigte
11 403
Sektor
Business-Unterstützung
- Börse
- Aktien
- A2AHZ3 Aktie
- ETFs Global Dominion Access, S.A.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















