|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - EUR | - |
|
| Marktwert | 22,13 Mio. 25,3 Mio. 20,41 Mio. 18,85 Mio. 35,77 Mio. 2,41 Mrd. 36,37 Mio. 244 Mio. 95,77 Mio. 1,19 Mrd. 94,99 Mio. 92,92 Mio. 4,09 Mrd. | KGV 2024 * |
-
| KGV 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 28,85 Mio. 32,98 Mio. 26,61 Mio. 24,57 Mio. 46,63 Mio. 3,15 Mrd. 47,41 Mio. 318 Mio. 125 Mio. 1,55 Mrd. 124 Mio. 121 Mio. 5,33 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,28x | EV / Sales 2025 | 1,11x |
| Streubesitz |
59,02 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Geschäftsführer | - | 01.03.1999 | |
Benjamin Bruneau
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.10.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.03.1999 | |
| Vorsitzender | - | - | |
Laurent Fraisse
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,58 % | +2,06 % | +3,90 % | +10,40 % | 50,73 Mrd. | ||
| -2,22 % | -1,25 % | +391,53 % | +591,38 % | 39,73 Mrd. | ||
| -0,54 % | +0,39 % | +27,67 % | -3,89 % | 34,69 Mrd. | ||
| -1,36 % | +0,35 % | +19,34 % | +58,83 % | 33,21 Mrd. | ||
| +1,21 % | -4,58 % | +3,00 % | +37,03 % | 26,76 Mrd. | ||
| -1,81 % | -1,48 % | - | - | 16,8 Mrd. | ||
| +0,51 % | -3,47 % | +66,38 % | +125,61 % | 15,37 Mrd. | ||
| +0,23 % | -0,58 % | +13,80 % | +19,56 % | 13,78 Mrd. | ||
| -0,62 % | -3,09 % | +11,43 % | -29,93 % | 12,85 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,45 % | -0,83 % | +67,13 % | +101,12 % | 27,1 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,48 % | -0,23 % | +82,75 % | +126,14 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 27,53 Mio. 31,48 Mio. 25,39 Mio. 23,45 Mio. 44,5 Mio. 3 Mrd. 45,25 Mio. 303 Mio. 119 Mio. 1,48 Mrd. 118 Mio. 116 Mio. 5,08 Mrd. | 28,6 Mio. 32,7 Mio. 26,38 Mio. 24,37 Mio. 46,23 Mio. 3,12 Mrd. 47,01 Mio. 315 Mio. 124 Mio. 1,54 Mrd. 123 Mio. 120 Mio. 5,28 Mrd. |
| Nettoergebnis | 1,83 Mio. 2,09 Mio. 1,69 Mio. 1,56 Mio. 2,96 Mio. 200 Mio. 3,01 Mio. 20,18 Mio. 7,92 Mio. 98,34 Mio. 7,86 Mio. 7,69 Mio. 338 Mio. | 927 754 1,06 Mio. 855 736 790 357 1,5 Mio. 101 Mio. 1,52 Mio. 10,22 Mio. 4,02 Mio. 49,83 Mio. 3,98 Mio. 3,9 Mio. 171 Mio. |
| Nettoverschuldung | 622 976 712 217 574 616 530 715 1,01 Mio. 67,93 Mio. 1,02 Mio. 6,87 Mio. 2,7 Mio. 33,46 Mio. 2,67 Mio. 2,62 Mio. 115 Mio. | 6,72 Mio. 7,68 Mio. 6,2 Mio. 5,72 Mio. 10,86 Mio. 733 Mio. 11,04 Mio. 74,04 Mio. 29,08 Mio. 361 Mio. 28,84 Mio. 28,21 Mio. 1,24 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Biotechnologie
- Börse
- Aktien
- A0MRJ4 Aktie
- JEH Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















