|
Realtime
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2,440 EUR | 0,00 % |
|
-1,61 % | -9,96 % |
| Marktwert | 22,5 Mio. 25,9 Mio. 20,89 Mio. 19,27 Mio. 36,29 Mio. 2,47 Mrd. 36,95 Mio. 247 Mio. 96,84 Mio. 1,23 Mrd. 97,26 Mio. 95,14 Mio. 4,13 Mrd. | KGV 2024 * |
-
| KGV 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 29,22 Mio. 33,64 Mio. 27,13 Mio. 25,02 Mio. 47,13 Mio. 3,21 Mrd. 47,98 Mio. 321 Mio. 126 Mio. 1,59 Mrd. 126 Mio. 124 Mio. 5,36 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,28x | EV / Sales 2025 | 1,11x |
| Streubesitz |
59,02 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Woche | -1,61 % | ||
| Aktueller Monat | +2,95 % | ||
| 1 Monat | +1,67 % | ||
| 3 Monate | -0,81 % | ||
| 6 Monate | -4,69 % | ||
| Laufendes Jahr | -9,96 % |
| 1 Woche | 2,41 | 2,5 | |
| 1 Monat | 2,21 | 2,63 | |
| Laufendes Jahr | 2,18 | 2,79 | |
| 1 Jahr | 2,1 | 3,2 | |
| 3 Jahre | 2,1 | 4,91 | |
| 5 Jahre | 2,1 | 4,91 | |
| 10 Jahre | 1 | 7,7 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Geschäftsführer | - | 01.03.1999 | |
Benjamin Bruneau
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.10.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.03.1999 | |
| Vorsitzender | - | - | |
Laurent Fraisse
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.22 | Kaufen | Chief Executive Officer (CEO) | 12 500 | 0,1376% | ||
| 17.11.21 | Verkaufen | Chief Executive Officer (CEO) | 5 000 | 0,0553% | ||
| 13.11.21 | Verkaufen | Gründer | 1 147 | 0,0127% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -1,61 % | -21,79 % | -36,46 % | 25,9 Mio. | ||
| +0,39 % | +4,53 % | +0,14 % | +13,38 % | 49,37 Mrd. | ||
| -3,95 % | +14,70 % | +24,15 % | +5,15 % | 39,14 Mrd. | ||
| +6,22 % | +1,81 % | +419,17 % | +647,45 % | 40,85 Mrd. | ||
| -1,57 % | -1,44 % | +7,38 % | +43,06 % | 35,81 Mrd. | ||
| +5,56 % | +11,70 % | +11,64 % | +51,50 % | 30,5 Mrd. | ||
| -0,39 % | -0,63 % | - | - | 16,55 Mrd. | ||
| -1,13 % | -4,54 % | +32,10 % | +126,95 % | 16,14 Mrd. | ||
| -7,10 % | -2,81 % | -8,80 % | -34,35 % | 12,77 Mrd. | ||
| +0,47 % | +3,86 % | +2,44 % | +10,19 % | 13,71 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,20 % | +5,38 % | +51,82 % | +91,88 % | 25,49 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,03 % | +7,01 % | +80,29 % | +135,01 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 27,53 Mio. 31,7 Mio. 25,57 Mio. 23,58 Mio. 44,41 Mio. 3,03 Mrd. 45,22 Mio. 303 Mio. 119 Mio. 1,5 Mrd. 119 Mio. 116 Mio. 5,05 Mrd. | 28,6 Mio. 32,93 Mio. 26,56 Mio. 24,49 Mio. 46,14 Mio. 3,14 Mrd. 46,97 Mio. 314 Mio. 123 Mio. 1,56 Mrd. 124 Mio. 121 Mio. 5,25 Mrd. |
| Nettoergebnis | 1,83 Mio. 2,11 Mio. 1,7 Mio. 1,57 Mio. 2,95 Mio. 201 Mio. 3,01 Mio. 20,13 Mio. 7,88 Mio. 99,94 Mio. 7,91 Mio. 7,74 Mio. 336 Mio. | 927 754 1,07 Mio. 861 532 794 540 1,5 Mio. 102 Mio. 1,52 Mio. 10,2 Mio. 3,99 Mio. 50,64 Mio. 4,01 Mio. 3,92 Mio. 170 Mio. |
| Nettoverschuldung | 622 976 717 219 578 508 533 525 1 Mio. 68,47 Mio. 1,02 Mio. 6,85 Mio. 2,68 Mio. 34,01 Mio. 2,69 Mio. 2,63 Mio. 114 Mio. | 6,72 Mio. 7,73 Mio. 6,24 Mio. 5,75 Mio. 10,84 Mio. 738 Mio. 11,03 Mio. 73,86 Mio. 28,92 Mio. 367 Mio. 29,05 Mio. 28,41 Mio. 1,23 Mrd. |
Beschäftigte
157
Sektor
Biotechnologie
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 31.07.26 | € 2,440 | 0,00 % | 3 770 |
| 30.07.26 | € 2,440 | -1,61 % | 4 991 |
| 29.07.26 | € 2,480 | +0,81 % | 199 |
| 28.07.26 | € 2,460 | -1,60 % | 736 |
| 27.07.26 | € 2,500 | +0,81 % | 3 349 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















