|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2 218,50 JPY | +0,43 % |
|
+3,09 % | +2,80 % |
| 10:47 | Toyota erhöht Angebot für Toyota Industries um 15 % | RE |
| 08:59 | Toyota Motor-Konzern hebt Angebot für Toyota Industries um 15 % an | RE |
Die "Total Return" Performance beinhaltet die Dividendenausschüttungen für den betreffenden Zeitraum, als ob sie zu 100% reinvestiert worden wären.
Vergangene DENSO Corporation-Dividenden
| 30.03.2026 | Schlussdividende 32 JPY |
| 29.09.2025 | Zwischendividende 32 JPY |
| 28.03.2025 | Schlussdividende 32 JPY |
| 27.09.2024 | Zwischendividende 32 JPY |
| 28.03.2024 | Schlussdividende 30 JPY |
| 28.09.2023 | Zwischendividende 100 JPY |
| 30.03.2023 | Schlussdividende 95 JPY |
| 29.09.2022 | Zwischendividende 90 JPY |
| 30.03.2022 | Schlussdividende 85 JPY |
| 29.09.2021 | Zwischendividende 80 JPY |
| 30.03.2021 | Schlussdividende 70 JPY |
| 29.09.2020 | Zwischendividende 70 JPY |
| 30.03.2020 | Schlussdividende 70 JPY |
| 27.09.2019 | Zwischendividende 70 JPY |
| 27.03.2019 | Schlussdividende 70 JPY |
| 26.09.2018 | Zwischendividende 70 JPY |
| 28.03.2018 | Schlussdividende 65 JPY |
| 27.09.2017 | Zwischendividende 65 JPY |
| 29.03.2017 | Schlussdividende 60 JPY |
| 28.09.2016 | Zwischendividende 60 JPY |
| 29.03.2016 | Schlussdividende 60 JPY |
| 28.09.2015 | Zwischendividende 60 JPY |
| 27.03.2015 | Schlussdividende 63 JPY |
| 26.09.2014 | Zwischendividende 47 JPY |
| 27.03.2014 | Schlussdividende 58 JPY |
| 26.09.2013 | Zwischendividende 47 JPY |
| 27.03.2013 | Schlussdividende 37 JPY |
| 26.09.2012 | Zwischendividende 27 JPY |
| 28.03.2012 | Schlussdividende 23 JPY |
| 28.09.2011 | Zwischendividende 23 JPY |
| 29.03.2011 | Schlussdividende 24 JPY |
| 28.09.2010 | Zwischendividende 22 JPY |
| 29.03.2010 | Schlussdividende 14 JPY |
| 25.09.2009 | Zwischendividende 13 JPY |
| 26.03.2009 | Schlussdividende 13 JPY |
| 25.09.2008 | Zwischendividende 27 JPY |
| 26.03.2008 | Schlussdividende 29 JPY |
| 25.09.2007 | Zwischendividende 25 JPY |
| 27.03.2007 | Schlussdividende 24 JPY |
| 26.09.2006 | Zwischendividende 21 JPY |
| 28.03.2006 | Schlussdividende 20 JPY |
| 27.09.2005 | Zwischendividende 18 JPY |
| 28.03.2005 | Schlussdividende 19 JPY |
| 27.09.2004 | Zwischendividende 13 JPY |
| 26.03.2004 | Schlussdividende 13 JPY |
| 25.09.2003 | Zwischendividende 11 JPY |
| 26.03.2003 | Schlussdividende 10 JPY |
| 25.09.2002 | Zwischendividende 10 JPY |
| 26.03.2002 | Schlussdividende 9.5 JPY |
| 25.09.2001 | Zwischendividende 8.5 JPY |
| 27.03.2001 | Sonderdividende 2 JPY |
| 27.03.2001 | Schlussdividende 7.5 JPY |
| 26.09.2000 | Zwischendividende 7.5 JPY |
| 28.03.2000 | Schlussdividende 7.5 JPY |
| 28.03.2000 | Sonderdividende 2 JPY |
| 27.09.1999 | Zwischendividende 7.5 JPY |
| 26.03.1999 | Schlussdividende 7.5 JPY |
| 25.09.1998 | Zwischendividende 7.5 JPY |
| 26.03.1998 | Schlussdividende 7.5 JPY |
| 25.09.1997 | Zwischendividende 7.5 JPY |
| 26.03.1997 | Sonderdividende 1 JPY |
| 26.03.1997 | Schlussdividende 8 JPY |
| 25.09.1996 | Zwischendividende 7 JPY |
| 26.03.1996 | Schlussdividende 7 JPY |
| 26.09.1995 | Zwischendividende 7 JPY |
| 28.03.1995 | Jahresdividende 3.5 JPY |
| 27.12.1994 | Sonderdividende 1 JPY |
| 27.12.1994 | Schlussdividende 7 JPY |
| 27.06.1994 | Zwischendividende 7 JPY |
| 27.12.1993 | Schlussdividende 7 JPY |
| 25.06.1993 | Zwischendividende 7 JPY |
| 25.12.1992 | Schlussdividende 7 JPY |
| 25.06.1992 | Zwischendividende 7 JPY |
- Börse
- Aktien
- 858734 Aktie
- Charts DENSO Corporation
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















