|
Schlusskurs
Taipei Exchange
09.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 18,10 TWD | +7,10 % |
|
+4,02 % | -35,36 % |
| Marktkapitalisierung | 1,19 Mrd. 37,91 Mio. 32,63 Mio. 30,72 Mio. 27,99 Mio. 52,37 Mio. 3,61 Mrd. 52,58 Mio. 364 Mio. 141 Mio. 1,84 Mrd. 142 Mio. 139 Mio. 5,82 Mrd. | KGV 2024 |
9,6x | KGV 2025 | -9,06x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 408 Mio. 12,94 Mio. 11,14 Mio. 10,49 Mio. 9,55 Mio. 17,88 Mio. 1,23 Mrd. 17,95 Mio. 124 Mio. 48,03 Mio. 627 Mio. 48,6 Mio. 47,54 Mio. 1,99 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,98x | EV / Sales 2025 | 1,3x |
| Streubesitz |
59,64 % | Rendite 2024 |
1,59 % | Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +7,10 % | ||
| 1 Woche | +4,02 % | ||
| Laufender Monat | +2,26 % | ||
| 1 Monat | -0,28 % | ||
| 3 Monate | -13,60 % | ||
| 6 Monate | -28,03 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -35,36 % |
| 1 Woche | 16,85 | 18,5 | |
| 1 Monat | 16,85 | 18,7 | |
| Seit Jahresbeginn | 16,85 | 31,2 | |
| 1 Jahr | 16,85 | 38,95 | |
| 3 Jahre | 16,04 | 131,56 | |
| 5 Jahre | 16,04 | 131,56 | |
| 10 Jahre | 15,15 | 131,56 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Yu Chang Chiu
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 16.12.2011 |
Shu Ching Wang
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 06.05.2013 |
Li Shu Chiang
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.04.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Liang Jung Pan
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 18.03.2011 |
Nam-Woo Kim
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 55 | 11.06.2020 |
Yu Chang Chiu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 18.03.2011 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,10 % | +4,02 % | -53,59 % | +10,07 % | 35,38 Mio. | ||
| +0,24 % | -0,28 % | +63,62 % | +93,10 % | 430 Mrd. | ||
| -1,04 % | +1,94 % | +37,80 % | +292,79 % | 246 Mrd. | ||
| +0,76 % | +3,65 % | +26,93 % | +241,93 % | 191 Mrd. | ||
| +0,72 % | +5,77 % | +145,66 % | +1 108,99 % | 158 Mrd. | ||
| +1,07 % | +13,81 % | +561,97 % | +1 891,50 % | 87,77 Mrd. | ||
| -0,67 % | -6,38 % | -3,86 % | +62,79 % | 76,62 Mrd. | ||
| +2,20 % | +9,37 % | +141,54 % | +149,64 % | 59,79 Mrd. | ||
| -1,27 % | -1,09 % | +13,64 % | +164,84 % | 53,17 Mrd. | ||
| +0,30 % | -6,04 % | +11,28 % | -0,68 % | 45,95 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,93 % | +3,60 % | +94,50 % | +401,50 % | 134,91 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,31 % | +3,03 % | +91,60 % | +387,02 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 3,95 Mrd. 125 Mio. 108 Mio. 101 Mio. 92,48 Mio. 173 Mio. 11,92 Mrd. 174 Mio. 1,2 Mrd. 465 Mio. 6,07 Mrd. 470 Mio. 460 Mio. 19,24 Mrd. | 819 Mio. 26 Mio. 22,37 Mio. 21,06 Mio. 19,19 Mio. 35,91 Mio. 2,47 Mrd. 36,05 Mio. 250 Mio. 96,48 Mio. 1,26 Mrd. 97,61 Mio. 95,49 Mio. 3,99 Mrd. |
| Nettoergebnis | 486 Mio. 15,43 Mio. 13,28 Mio. 12,5 Mio. 11,39 Mio. 21,31 Mio. 1,47 Mrd. 21,4 Mio. 148 Mio. 57,27 Mio. 748 Mio. 57,94 Mio. 56,68 Mio. 2,37 Mrd. | -204 Mio. -6,48 Mio. -5,57 Mio. -5,25 Mio. -4,78 Mio. -8,95 Mio. -616 Mio. -8,98 Mio. -62,19 Mio. -24,04 Mio. -314 Mio. -24,32 Mio. -23,79 Mio. -995 Mio. |
| Nettoverschuldung | -741 Mio. -23,53 Mio. -20,25 Mio. -19,07 Mio. -17,37 Mio. -32,5 Mio. -2,24 Mrd. -32,63 Mio. -226 Mio. -87,33 Mio. -1,14 Mrd. -88,36 Mio. -86,44 Mio. -3,61 Mrd. | -787 Mio. -24,97 Mio. -21,49 Mio. -20,23 Mio. -18,44 Mio. -34,49 Mio. -2,38 Mrd. -34,63 Mio. -240 Mio. -92,68 Mio. -1,21 Mrd. -93,77 Mio. -91,73 Mio. -3,84 Mrd. |
Beschäftigte
203
Sektor
Telekommunikation Ausrüstung
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 09.09.26 | NT$ 18,10 | +7,10 % | 505 949 |
| 08.09.26 | NT$ 16,90 | -0,88 % | 117 459 |
| 07.09.26 | NT$ 17,05 | 0,00 % | 187 908 |
| 04.09.26 | NT$ 17,05 | -0,29 % | 135 464 |
| 03.09.26 | NT$ 17,10 | -2,01 % | 132 015 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















