Inaktiver Wert
Kurse Capelli
Aktien
A1402B
FR0012969095
ALCAP
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
Börsenplatz
Euronext Paris
A1402B 3,080 €
-.--%
0
€
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|
Volumen
MärkteDurchschnittlicher Kapitalumschlag
0
Durchschnittlicher Streubesitzumschlag
0
Basisdaten
Marktkapitalisierung (EUR)
6 702 975
Marktkapitalisierung (USD)
7 779 683
Mitarbeiterzahl
128
Umsatz / Mitarbeiter ()
0
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
0
Streubesitz
25.31 %
Streubesitz (EUR)
1 713 917
Streubesitz (USD)
1 989 226
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
3,08
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
3,08
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
3,08
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
3,08
Kursdifferenz / (MMA5)
-.--%
Kursdifferenz / (MMA20)
-.--%
Kursdifferenz / (MMA50)
-.--%
Kursdifferenz / (MMA100)
-.--%
RSI 9 Tage
0
RSI 14 Tage
0
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 7,78 Mio. | ||
| -7,28 % | -9,46 % | +12,59 % | +34,83 % | 39,98 Mrd. | ||
| -1,10 % | -2,46 % | +6,85 % | +81,28 % | 28,22 Mrd. | ||
| -2,67 % | -4,39 % | -11,48 % | -12,83 % | 26,51 Mrd. | ||
| -0,37 % | -0,91 % | -24,57 % | +52,88 % | 26,23 Mrd. | ||
| +0,47 % | -1,26 % | -8,86 % | +33,64 % | 26,13 Mrd. | ||
| -0,04 % | +1,14 % | +24,56 % | +18,08 % | 21,37 Mrd. | ||
| -0,14 % | +0,54 % | -29,85 % | -63,36 % | 20,08 Mrd. | ||
| -0,50 % | -0,83 % | -0,28 % | +59,24 % | 19,31 Mrd. | ||
| -0,59 % | -0,82 % | +32,09 % | +139,55 % | 18,14 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,22 % | -1,97 % | +0,12 % | +38,14 % | 22,6 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1,83 % | -2,64 % | +0,08 % | +37,18 % |
Kurshistorie: Capelli
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2025 | -.--% | ||
| 2024 | -23,76 % | ||
| 2023 | -68,06 % | ||
| 2022 | -43,78 % | ||
| 2021 | -28,34 % | ||
| 2020 | +1,95 % | ||
| 2019 | +8,45 % | ||
| 2018 | -45,42 % | ||
| 2017 | +106,30 % | ||
| 2016 | +48,35 % | ||
| 2015 | +74,90 % | ||
| 2014 | -1,82 % | ||
| 2013 | +25,00 % | ||
| 2012 | -2,22 % | ||
| 2011 | -29,32 % | ||
| 2010 | +3,24 % | ||
| 2009 | +105,56 % | ||
| 2008 | -78,31 % | ||
| 2007 | -45,39 % | ||
| 2006 | +8,96 % | ||
| 2005 | +82,95 % | ||
| 2004 | +5,98 % |
















