|
Schlusskurs
Euronext Amsterdam
|
||
| - EUR | - |
|
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,78 % | -1,42 % | +2,49 % | +22,78 % | 50,47 Mrd. | ||
| -6,00 % | -0,75 % | +442,41 % | +544,39 % | 44,56 Mrd. | ||
| -0,24 % | +0,74 % | +38,69 % | +18,02 % | 43,08 Mrd. | ||
| -1,55 % | -2,07 % | +23,08 % | +81,47 % | 41,7 Mrd. | ||
| -0,31 % | -0,83 % | +16,15 % | +51,42 % | 33,21 Mrd. | ||
| -1,79 % | -3,24 % | +27,00 % | +129,56 % | 16,77 Mrd. | ||
| -0,58 % | -2,12 % | - | - | 16,28 Mrd. | ||
| -0,88 % | -0,66 % | +11,60 % | +27,75 % | 14,58 Mrd. | ||
| -1,66 % | -1,25 % | +78,59 % | +46,66 % | 13,92 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,53 % | -1,06 % | +80,00 % | +115,26 % | 30,51 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,70 % | -1,06 % | +95,71 % | +133,63 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















