Inaktiver Wert
Sektor Aion Renewables SpA
Aktien
IT0003926661
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
|
Schlusskurs
Borsa Italiana
|
||
| - EUR | - |
|
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| -1,47 % | -1,54 % | +0,45 % | +6,78 % | +28,86 % | +22,73 % | +43,12 % | +59,41 % | +674,79 % | 162 Mrd. | ||
| -0,89 % | -1,18 % | +3,26 % | +9,95 % | +23,86 % | +26,85 % | -1,06 % | -12,86 % | +107,69 % | 9,28 Mrd. | ||
| +0,41 % | -2,58 % | -6,06 % | -2,89 % | -17,91 % | -22,54 % | -14,64 % | -36,24 % | +21,34 % | 3,7 Mrd. | ||
| -2,28 % | -1,45 % | +2,71 % | +3,07 % | -17,68 % | -15,50 % | +7,40 % | +148,97 % | +876,90 % | 3,67 Mrd. | ||
| +0,90 % | -1,47 % | +2,44 % | +1,33 % | +0,24 % | +14,79 % | +136,06 % | +93,98 % | +99,05 % | 1,8 Mrd. | ||
| +2,68 % | -0,97 % | +8,13 % | -29,33 % | -3,77 % | -5,85 % | -6,13 % | -57,26 % | -81,17 % | 1,49 Mrd. | ||
| -0,90 % | -1,02 % | -1,30 % | +8,27 % | -3,25 % | -17,64 % | -6,88 % | -31,45 % | +59,70 % | 1,16 Mrd. | ||
| -0,71 % | -0,24 % | +10,35 % | +15,03 % | +41,66 % | +81,62 % | +206,18 % | +242,28 % | +417,20 % | 1,09 Mrd. | ||
| 0,00 % | +2,71 % | -3,42 % | -8,92 % | -19,87 % | -32,65 % | -46,59 % | +344,71 % | +807,53 % | 869 Mio. | ||
| +2,55 % | +2,18 % | +18,07 % | -2,09 % | -23,64 % | -10,51 % | -12,46 % | -3,10 % | -51,88 % | 603 Mio. | ||
| +1,09 % | -0,56 % | +5,23 % | -7,57 % | -23,14 % | -9,74 % | +40,59 % | +42,86 % | - | 472 Mio. | ||
| -0,11 % | -2,48 % | +4,47 % | +7,43 % | +15,49 % | +7,32 % | +39,86 % | +90,11 % | +366,66 % | 436 Mio. | ||
| -1,39 % | -0,09 % | -0,57 % | -3,62 % | -28,65 % | -15,32 % | +47,43 % | +69,46 % | +140,23 % | 410 Mio. | ||
| +5,19 % | +4,00 % | +16,39 % | -12,84 % | -31,97 % | -33,54 % | - | - | - | 397 Mio. | ||
| +1,34 % | -1,30 % | +10,94 % | -16,86 % | -1,37 % | -7,81 % | +32,39 % | +69,19 % | - | 363 Mio. | ||
| +2,19 % | +0,76 % | +13,26 % | -17,37 % | -12,88 % | -13,78 % | -30,82 % | +46,09 % | -65,13 % | 286 Mio. | ||
| +0,28 % | +2,62 % | -3,63 % | -4,80 % | -3,01 % | -11,13 % | +55,52 % | +11,98 % | -26,07 % | 256 Mio. | ||
| -1,84 % | -4,20 % | +7,76 % | +6,68 % | +20,11 % | +5,79 % | -30,62 % | -49,37 % | -71,37 % | 247 Mio. | ||
| -0,36 % | -1,08 % | -10,07 % | -7,20 % | -34,49 % | -42,56 % | -49,08 % | -1,08 % | -65,56 % | 211 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,35 % | -0,03 % | +4,13 % | -2,89 % | -4,81 % | -4,18 % | +22,79 % | +57,09 % | +200,62 % | 9,43 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,30 % | -1,44 % | +0,75 % | +6,08 % | +25,08 % | +20,16 % | +39,34 % | +56,51 % | +613,41 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















