| Markt geschlossen - NSE India S.E. 12:01:12 01.10.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 21 857,75 PTS | -0,97 % |
|
-3,30 % | -8,44 % |
| 02.10. | Indische Finanzmärkte am 2. Oktober geschlossen | RE |
| 01.10. | Indische Leitindizes verzeichnen längste wöchentliche Verlustserie seit 25 Jahren | RE |
Keine Ergebnisse zu dieser Suche
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 01.10.26 | PTS 21.857,75 | -0,97 % |
| 30.09.26 | PTS 22.072,10 | -0,13 % |
| 29.09.26 | PTS 22.101,00 | -0,59 % |
| 28.09.26 | PTS 22.232,15 | -1,64 % |
| 25.09.26 | PTS 22.603,50 | +0,23 % |
Schlagzeilen
| 1 Woche | -3,08 % | ||
| Laufender Monat | -0,97 % | ||
| 1 Monat | -6,35 % | ||
| 3 Monate | -5,43 % | ||
| 6 Monate | +4,41 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -8,44 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















