| Markt geschlossen - NSE India S.E. 12:01:03 25.08.2026 | % 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 25 499,50 PTS | +0,51 % |
|
-0,34 % | -4,94 % |
| Aktueller Monat | +0,05 % | ||
| 1 Monat | +2,65 % |
Keine Ergebnisse zu dieser Suche
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 25.08.26 | PTS 25.499,50 | +0,51 % |
| 24.08.26 | PTS 25.369,95 | -0,10 % |
| 21.08.26 | PTS 25.396,05 | +0,02 % |
| 20.08.26 | PTS 25.391,85 | +0,59 % |
| 19.08.26 | PTS 25.242,25 | -0,36 % |
verzögerte Kurse NSE India S.E.
Letzte Aktualisierung Am 25. August 2026 um 12:01 Uhr
Schlagzeilen
Sektoren-Veränderungen
Einzelwerte des ETF
RELE MUTU0
| 1 Woche | +0,65 % | ||
| Aktueller Monat | +0,05 % | ||
| 1 Monat | +2,65 % | ||
| 3 Monate | +1,99 % | ||
| 6 Monate | -2,68 % | ||
| Laufendes Jahr | -4,46 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen


















