| 1 Tag | -0,60 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
Svetlin Stainov
IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - | |
| Vorsitzender | - | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,60 % | +200,36 % | - | - | 0 | ||
| -0,69 % | +0,38 % | +34,85 % | +82,11 % | 92,75 Mrd. | ||
| -1,15 % | +0,84 % | +22,59 % | +110,93 % | 71,6 Mrd. | ||
| -0,08 % | +11,02 % | -16,05 % | +189,32 % | 71,1 Mrd. | ||
| +0,79 % | +13,01 % | -13,17 % | +80,54 % | 33 Mrd. | ||
| -1,62 % | +1,99 % | +31,91 % | +112,83 % | 23,86 Mrd. | ||
| +0,32 % | +0,01 % | +10,39 % | +52,28 % | 14,94 Mrd. | ||
| -1,18 % | +0,92 % | +7,88 % | +8,99 % | 13,15 Mrd. | ||
| -4,01 % | -2,68 % | +9,21 % | +38,83 % | 12,11 Mrd. | ||
| -1,76 % | -3,61 % | -0,59 % | +74,20 % | 10,82 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,04 % | +3,85 % | +9,67 % | +83,34 % | 38,15 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,76 % | +5,66 % | +12,81 % | +106,43 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Hotels
















