|
Markt geschlossen -
Warsaw S.E.
17:05:00 21.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1,360 PLN | 0,00 % |
|
0,00 % | -36,45 % |
| Marktkapitalisierung | 3,19 Mio. 821 776 732 285 677 974 613 546 1,16 Mio. 77,55 Mio. 1,17 Mio. 8,13 Mio. 40,76 Mio. 3,08 Mio. 3,02 Mio. 130 Mio. | KGV 2024 |
38,9x | KGV 2025 | -171x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2,28 Mio. 587 313 523 355 484 539 438 494 826 132 55,42 Mio. 835 923 5,81 Mio. 29,13 Mio. 2,2 Mio. 2,16 Mio. 92,83 Mio. | EV / Umsatz 2024 |
0,39x | EV / Umsatz 2025 | 0,27x |
| Streubesitz |
15,09 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Laufender Monat | -15,53 % | ||
| 1 Monat | -15,53 % | ||
| 3 Monate | -9,33 % | ||
| 6 Monate | -4,90 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -36,45 % |
| 1 Woche | 1,36 | 1,36 | |
| 1 Monat | 1,12 | 1,61 | |
| Seit Jahresbeginn | 1,12 | 2,3 | |
| 1 Jahr | 1,12 | 2,48 | |
| 3 Jahre | 1,12 | 4,58 | |
| 5 Jahre | 1,12 | 4,58 | |
| 10 Jahre | 0,22 | 4,58 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Pawel Glosny
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.01.2015 |
| Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - | |
| Personalreferent | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Halina Glosna
CHM | Vorsitzender | - | 29.12.2009 |
Grazyna Nelip
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 29.12.2009 |
Mariusz Malesza
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.01.2009 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | -43,80 % | -61,36 % | 820 234 | ||
| +0,31 % | +4,19 % | +17,46 % | +74,76 % | 746 Mrd. | ||
| +1,44 % | +5,52 % | +12,04 % | +76,76 % | 86,18 Mrd. | ||
| +2,41 % | +3,30 % | +6,65 % | +163,04 % | 64,97 Mrd. | ||
| +0,11 % | +1,96 % | -18,34 % | +7,14 % | 48,88 Mrd. | ||
| +0,14 % | +3,11 % | +0,62 % | +77,83 % | 47,21 Mrd. | ||
| +0,07 % | -7,76 % | +64,53 % | +805,86 % | 46,99 Mrd. | ||
| +1,95 % | +3,82 % | +8,52 % | +36,66 % | 31,55 Mrd. | ||
| -0,20 % | +3,70 % | +41,79 % | +70,53 % | 26,81 Mrd. | ||
| -0,08 % | +4,65 % | -61,76 % | -56,37 % | 25,66 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,49 % | +1,31 % | +2,77 % | +119,48 % | 112,46 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,73 % | +3,20 % | +14,65 % | +103,59 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 13,57 Mio. 3,5 Mio. 3,12 Mio. 2,89 Mio. 2,61 Mio. 4,92 Mio. 330 Mio. 4,98 Mio. 34,59 Mio. 173 Mio. 13,12 Mio. 12,85 Mio. 553 Mio. | 14,97 Mio. 3,86 Mio. 3,44 Mio. 3,18 Mio. 2,88 Mio. 5,42 Mio. 364 Mio. 5,49 Mio. 38,14 Mio. 191 Mio. 14,46 Mio. 14,16 Mio. 609 Mio. |
| Nettoergebnis | 159 305 41 044,24 36 574,52 33 861,91 30 644,04 57 734,06 3,87 Mio. 58 418,26 405 996 2,04 Mio. 153 969 150 764 6,49 Mio. | -29 275 -7542,58 -6721,19 -6222,7 -5631,36 -10 609,61 -711 766 -10 735,35 -74 608,67 -374 130 -28 294,47 -27 705,39 -1,19 Mio. |
| Nettoverschuldung | -955 613 -246 210 -219 397 -203 125 -183 822 -346 326 -23,23 Mio. -350 430 -2,44 Mio. -12,21 Mio. -923 606 -904 377 -38,92 Mio. | -910 021 -234 463 -208 930 -193 434 -175 052 -329 803 -22,13 Mio. -333 711 -2,32 Mio. -11,63 Mio. -879 541 -861 229 -37,06 Mio. |
Beschäftigte
60
Sektor
Business-Unterstützung
Termine
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















