Inaktiver Wert
Kurs Prosperity International Holdings (H.K.) Limited
Aktien
A2PHKP
BMG7274T1523
803
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
| 1 Tag | -9,76 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Siu Keung Kong
DFI | Finanzdirektor/CFO | 57 | 01.01.2004 |
Chi Yun Lam
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01.01.2010 |
Xian Fang Huang
PRN | Corporate Officer/Principal | 63 | 01.06.2010 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Siu Keung Kong
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 57 | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,76 % | -11,90 % | - | - | 6,4 Mio. | ||
| +1,37 % | -4,31 % | +116,16 % | +863,12 % | 64,24 Mrd. | ||
| -2,10 % | +0,66 % | +12,64 % | +29,01 % | 40,5 Mrd. | ||
| -0,33 % | +2,28 % | +4,89 % | +1,81 % | 27,75 Mrd. | ||
| +0,88 % | -0,52 % | -17,99 % | +61,70 % | 27,19 Mrd. | ||
| -1,07 % | -1,29 % | +4,82 % | +75,65 % | 26,36 Mrd. | ||
| -1,07 % | +1,02 % | -10,99 % | +31,67 % | 24,55 Mrd. | ||
| +0,78 % | -6,67 % | +3,70 % | +174,63 % | 20,42 Mrd. | ||
| -1,86 % | -2,29 % | +20,61 % | +10,49 % | 20,16 Mrd. | ||
| 0,00 % | -2,31 % | -31,52 % | -62,94 % | 19,56 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,32 % | -0,39 % | +11,37 % | +131,68 % | 30,08 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,22 % | -0,36 % | +27,16 % | +235,17 % |
Beschäftigte
171
















