|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 222,00 CZK | +1,83 % |
|
-.--% | -11,20 % |
| Marktwert | 222 Mio. 10,5 Mio. 9,18 Mio. 8,44 Mio. 7,86 Mio. 14,92 Mio. 1 Mrd. 15,14 Mio. 101 Mio. 39,37 Mio. 491 Mio. 39,42 Mio. 38,57 Mio. 1,69 Mrd. | KGV 2024 |
8,74x | KGV 2025 | 20,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 186 Mio. 8,81 Mio. 7,7 Mio. 7,08 Mio. 6,6 Mio. 12,51 Mio. 839 Mio. 12,7 Mio. 84,98 Mio. 33,04 Mio. 412 Mio. 33,07 Mio. 32,36 Mio. 1,42 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,73x | EV / Sales 2025 | 0,61x |
| Streubesitz |
100 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +1,83 % | ||
| 1 Monat | -6,72 % | ||
| 3 Monate | -6,72 % | ||
| 6 Monate | -13,95 % | ||
| Laufendes Jahr | -11,20 % |
| 1 Monat | 218 | 236 | |
| Laufendes Jahr | 210 | 258 | |
| 1 Jahr | 210 | 260 | |
| 3 Jahre | 200 | 298 | |
| 5 Jahre | 161 | 404 | |
| 10 Jahre | 161 | 422 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Juraj Vozár
CEO | Vorstandsvorsitzender | 58 | 19.01.2010 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Juraj Vozár
CHM | Vorsitzender | 58 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,83 % | -.--% | -14,62 % | +11,00 % | 10,5 Mio. | ||
| +4,10 % | +5,51 % | -17,32 % | +48,84 % | 72,56 Mrd. | ||
| -0,22 % | -2,17 % | +6,82 % | +87,33 % | 21,02 Mrd. | ||
| +2,62 % | +1,75 % | -3,56 % | +7,16 % | 15,1 Mrd. | ||
| +0,93 % | +4,13 % | -2,79 % | +12,30 % | 13,82 Mrd. | ||
| +0,09 % | +0,17 % | +20,40 % | +36,17 % | 11,93 Mrd. | ||
| +2,49 % | +3,31 % | +34,75 % | +108,73 % | 8,24 Mrd. | ||
| +1,34 % | +6,74 % | +60,67 % | +100,14 % | 6,93 Mrd. | ||
| -7,70 % | -2,14 % | +28,88 % | +122,08 % | 5,78 Mrd. | ||
| +1,10 % | +4,71 % | +3,04 % | -2,79 % | 5,22 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,66 % | +2,40 % | +11,63 % | +53,10 % | 16,06 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,10 % | +4,09 % | -0,45 % | +52,12 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 355 Mio. 16,79 Mio. 14,67 Mio. 13,49 Mio. 12,57 Mio. 23,84 Mio. 1,6 Mrd. 24,2 Mio. 162 Mio. 62,94 Mio. 786 Mio. 63,01 Mio. 61,66 Mio. 2,71 Mrd. | 351 Mio. 16,59 Mio. 14,5 Mio. 13,32 Mio. 12,42 Mio. 23,56 Mio. 1,58 Mrd. 23,92 Mio. 160 Mio. 62,19 Mio. 776 Mio. 62,26 Mio. 60,92 Mio. 2,67 Mrd. |
| Nettoergebnis | 30,66 Mio. 1,45 Mio. 1,27 Mio. 1,17 Mio. 1,09 Mio. 2,06 Mio. 138 Mio. 2,09 Mio. 13,99 Mio. 5,44 Mio. 67,89 Mio. 5,44 Mio. 5,33 Mio. 234 Mio. | 12,19 Mio. 576 810 504 248 463 404 431 944 819 278 54,92 Mio. 831 703 5,56 Mio. 2,16 Mio. 27 Mio. 2,17 Mio. 2,12 Mio. 93,03 Mio. |
| Nettoverschuldung | -9,18 Mio. -434 098 -379 488 -348 750 -325 074 -616 575 -41,33 Mio. -625 926 -4,19 Mio. -1,63 Mio. -20,32 Mio. -1,63 Mio. -1,59 Mio. -70,01 Mio. | -35,74 Mio. -1,69 Mio. -1,48 Mio. -1,36 Mio. -1,27 Mio. -2,4 Mio. -161 Mio. -2,44 Mio. -16,3 Mio. -6,34 Mio. -79,12 Mio. -6,35 Mio. -6,21 Mio. -273 Mio. |
Beschäftigte
198
Sektor
Business-Unterstützung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















