|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 4,420 THB | 0,00 % |
|
0,00 % | -1,34 % |
| 06.05. | North East Rubber erzielt Quartalsgewinn von 254,4 Millionen Baht | RE |
| 06.05. | North East Rubber Public Company Limited meldet Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2026 | CI |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -5,96 % | -1,34 % | +9,41 % | -8,30 % | -36,40 % | - | 250 Mio. | ||
| +3,45 % | +3,93 % | +2,72 % | +4,87 % | -0,03 % | +18,06 % | +16,85 % | +41,06 % | +100,17 % | 26,59 Mrd. | ||
| +1,33 % | +5,63 % | +7,22 % | +14,06 % | +18,62 % | +4,42 % | +21,53 % | +3,01 % | +55,19 % | 26,19 Mrd. | ||
| +9,66 % | +10,29 % | +19,73 % | +26,34 % | +28,82 % | +126,17 % | +144,51 % | +229,97 % | +444,69 % | 6,96 Mrd. | ||
| +2,18 % | +4,68 % | +2,91 % | -5,21 % | -12,82 % | +7,66 % | - | - | - | 6,17 Mrd. | ||
| +4,43 % | +4,35 % | +0,23 % | -9,43 % | -19,90 % | +6,67 % | +21,35 % | +36,71 % | +300,00 % | 5,78 Mrd. | ||
| +0,86 % | +1,44 % | -2,49 % | +3,82 % | +34,73 % | +29,78 % | +97,21 % | +18,66 % | - | 5,33 Mrd. | ||
| +6,08 % | +7,51 % | +1,98 % | +4,64 % | -9,48 % | +33,02 % | +101,54 % | +67,91 % | +222,70 % | 3,56 Mrd. | ||
| +7,05 % | +14,88 % | +12,94 % | +7,56 % | -5,63 % | +40,59 % | +69,96 % | +49,44 % | +53,47 % | 3,49 Mrd. | ||
| +3,35 % | +1,50 % | +16,36 % | +45,75 % | +144,32 % | +431,10 % | +377,23 % | - | - | 2,93 Mrd. | ||
| +9,33 % | +5,98 % | -9,72 % | +15,82 % | +11,60 % | +15,03 % | +1,74 % | -38,07 % | +121,18 % | 1,87 Mrd. | ||
| +5,17 % | +8,44 % | +17,99 % | +30,06 % | +28,90 % | +97,09 % | +45,76 % | -63,74 % | -60,88 % | 1,85 Mrd. | ||
| +4,45 % | +16,12 % | +19,41 % | -0,07 % | -23,12 % | -36,94 % | -52,87 % | -64,50 % | -74,90 % | 1,83 Mrd. | ||
| +4,84 % | +30,71 % | +42,86 % | +104,51 % | +99,38 % | +122,72 % | +145,21 % | - | - | 1,6 Mrd. | ||
| +2,16 % | +4,86 % | -10,29 % | -23,82 % | -12,03 % | - | - | - | - | 1,41 Mrd. | ||
| -2,62 % | -3,63 % | -7,00 % | +20,00 % | +52,46 % | +57,63 % | 0,00 % | -54,07 % | +52,46 % | 897 Mio. | ||
| -10,21 % | -13,47 % | -15,40 % | -18,82 % | -9,43 % | -13,21 % | +23,04 % | -12,14 % | -7,00 % | 824 Mio. | ||
| +4,51 % | +9,89 % | +34,27 % | +15,46 % | +12,19 % | +50,67 % | +42,55 % | +113,82 % | - | 615 Mio. | ||
| +1,04 % | -4,71 % | -14,29 % | -28,21 % | -26,59 % | -5,26 % | +14,89 % | +12,50 % | -22,61 % | 581 Mio. | ||
| +0,63 % | -8,46 % | -21,42 % | -16,70 % | -20,29 % | -3,11 % | +38,83 % | +53,76 % | - | 514 Mio. | ||
| Durchschnitt | +2,96 % | +3,47 % | +4,90 % | +9,23 % | +14,52 % | +52,18 % | +61,17 % | +22,37 % | +98,71 % | 4,96 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3,38 % | +3,19 % | +5,97 % | +10,03 % | +12,52 % | +37,27 % | +50,89 % | +37,03 % | +123,37 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















