|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +2,16 % | +0,32 % | -22,14 % | +17,93 % | 2 890 Mrd. | ||
| -5,92 % | -6,37 % | -21,33 % | +597,42 % | 315 Mrd. | ||
| -9,11 % | -6,70 % | +149,62 % | +917,75 % | 115 Mrd. | ||
| +2,06 % | +0,33 % | +3,60 % | +47,62 % | 93,39 Mrd. | ||
| -0,13 % | -1,18 % | +67,01 % | +124,44 % | 89,65 Mrd. | ||
| -1,29 % | -1,29 % | -35,19 % | -14,82 % | 74,48 Mrd. | ||
| +1,00 % | -1,08 % | -34,61 % | +64,96 % | 63,94 Mrd. | ||
| +1,23 % | +4,55 % | +9,09 % | +62,70 % | 45,29 Mrd. | ||
| +2,30 % | -4,99 % | -58,76 % | +28,13 % | 34,67 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,75 % | -4,48 % | +6,37 % | +205,12 % | 413,59 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,98 % | -3,51 % | -14,40 % | +98,95 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















