|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1,720 EUR | -0,86 % |
|
+0,58 % | -15,69 % |
| Marktwert | 25,31 Mio. 28,82 Mio. 23,54 Mio. 21,6 Mio. 40,59 Mio. 2,78 Mrd. 41,21 Mio. 280 Mio. 109 Mio. 1,36 Mrd. 108 Mio. 106 Mio. 4,72 Mrd. | KGV 2024 |
-99,6x | KGV 2025 | 102x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 30,7 Mio. 34,96 Mio. 28,55 Mio. 26,2 Mio. 49,23 Mio. 3,37 Mrd. 49,99 Mio. 339 Mio. 132 Mio. 1,65 Mrd. 131 Mio. 128 Mio. 5,72 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,39x | EV / Sales 2025 | 0,25x |
| Streubesitz |
2,07 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -0,86 % | ||
| 1 Woche | +0,58 % | ||
| Aktueller Monat | -8,51 % | ||
| 1 Monat | -8,75 % | ||
| 3 Monate | -4,44 % | ||
| 6 Monate | -12,24 % | ||
| Laufendes Jahr | -15,69 % |
| 1 Woche | 1,67 | 1,76 | |
| 1 Monat | 1,67 | 1,88 | |
| Laufendes Jahr | 1,34 | 2,2 | |
| 1 Jahr | 1,22 | 2,2 | |
| 3 Jahre | 1,22 | 3,82 | |
| 5 Jahre | 1,22 | 5,35 | |
| 10 Jahre | 1,22 | 9 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Andrea Monge
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 28.10.2019 |
| Finanzdirektor/CFO | - | 01.01.2020 | |
Colin Brown
COO | Geschäftsführer | - | 01.05.2023 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Vincent Bazi
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 28.06.2017 | |
Andrea Monge
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 28.10.2019 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.25 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 160 | 0,0011% | ||
| 27.12.24 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 340 | 0,0023% | ||
| 25.12.24 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 300 | 0,0020% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,86 % | +0,58 % | -15,69 % | -54,50 % | 28,82 Mio. | ||
| +2,60 % | +0,82 % | +3,93 % | +26,53 % | 25,14 Mrd. | ||
| +2,26 % | -2,53 % | +3,37 % | -4,13 % | 22,7 Mrd. | ||
| -1,55 % | +1,40 % | -34,24 % | -28,59 % | 10,81 Mrd. | ||
| -0,18 % | +4,17 % | - | - | 6,35 Mrd. | ||
| +1,01 % | +0,09 % | +40,32 % | +32,45 % | 5,32 Mrd. | ||
| +0,07 % | -5,33 % | -11,89 % | +37,29 % | 4,35 Mrd. | ||
| +3,71 % | +0,04 % | -35,22 % | -65,20 % | 4,07 Mrd. | ||
| +3,07 % | -2,27 % | -45,54 % | - | 3,17 Mrd. | ||
| +2,01 % | -1,93 % | +0,85 % | -20,51 % | 2,73 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,21 % | -1,28 % | -10,46 % | -9,58 % | 8,47 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,59 % | -2,05 % | -4,06 % | +3,68 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 156 Mio. 178 Mio. 145 Mio. 133 Mio. 251 Mio. 17,13 Mrd. 254 Mio. 1,73 Mrd. 674 Mio. 8,42 Mrd. 668 Mio. 653 Mio. 29,12 Mrd. | 144 Mio. 164 Mio. 134 Mio. 123 Mio. 231 Mio. 15,77 Mrd. 234 Mio. 1,59 Mrd. 621 Mio. 7,75 Mrd. 615 Mio. 601 Mio. 26,81 Mrd. |
| Nettoergebnis | -472 798 -538 310 -439 692 -403 474 -758 097 -51,84 Mio. -769 784 -5,22 Mio. -2,04 Mio. -25,49 Mio. -2,02 Mio. -1,98 Mio. -88,12 Mio. | 305 396 347 713 284 012 260 618 489 680 33,49 Mio. 497 229 3,37 Mio. 1,32 Mio. 16,46 Mio. 1,31 Mio. 1,28 Mio. 56,92 Mio. |
| Nettoverschuldung | 13,75 Mio. 15,65 Mio. 12,79 Mio. 11,73 Mio. 22,04 Mio. 1,51 Mrd. 22,38 Mio. 152 Mio. 59,32 Mio. 741 Mio. 58,76 Mio. 57,5 Mio. 2,56 Mrd. | 5,39 Mio. 6,14 Mio. 5,01 Mio. 4,6 Mio. 8,64 Mio. 591 Mio. 8,77 Mio. 59,51 Mio. 23,25 Mio. 291 Mio. 23,03 Mio. 22,54 Mio. 1 Mrd. |
Beschäftigte
514
Sektor
Mediendienste
Termine
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24.07.26 | € 1,720 | -0,86 % | 404 |
| 23.07.26 | € 1,735 | -0,29 % | 1 |
| 22.07.26 | € 1,740 | 0,00 % | 0 |
| 21.07.26 | € 1,740 | +2,96 % | 290 |
| 20.07.26 | € 1,690 | -1,17 % | 21 |
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















