|
Schlusskurs
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| 18.08. | XTI Aerospace, Inc. kündigt Veränderungen im Verwaltungsrat an | CI |
| 18.08. | Xti Aerospace, Inc. kündigt Wechsel an der CEO-Spitze an | CI |
| Marktkapitalisierung | 30,39 Mio. 27,15 Mio. 25,33 Mio. 23,01 Mio. 43,34 Mio. 2,94 Mrd. 43,66 Mio. 304 Mio. 119 Mio. 1,5 Mrd. 114 Mio. 112 Mio. 4,81 Mrd. | KGV 2026 * |
-0,61x | KGV 2027 * | -1,72x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 30,39 Mio. 27,15 Mio. 25,33 Mio. 23,01 Mio. 43,34 Mio. 2,94 Mrd. 43,66 Mio. 304 Mio. 119 Mio. 1,5 Mrd. 114 Mio. 112 Mio. 4,81 Mrd. | EV / Umsatz 2026 * |
0,19x | EV / Umsatz 2027 * | 0,16x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2026 * |
-
| Rendite 2027 * | - |
Aktuelles Transkript: Inpixon
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | 161 Mio. 144 Mio. 134 Mio. 122 Mio. 229 Mio. 15,55 Mrd. 231 Mio. 1,61 Mrd. 629 Mio. 7,91 Mrd. 603 Mio. 590 Mio. 25,42 Mrd. | 185 Mio. 165 Mio. 154 Mio. 140 Mio. 264 Mio. 17,88 Mrd. 266 Mio. 1,85 Mrd. 723 Mio. 9,09 Mrd. 694 Mio. 679 Mio. 29,23 Mrd. |
| Nettoergebnis | -46,7 Mio. -41,73 Mio. -38,93 Mio. -35,36 Mio. -66,6 Mio. -4,52 Mrd. -67,09 Mio. -468 Mio. -183 Mio. -2,3 Mrd. -175 Mio. -172 Mio. -7,39 Mrd. | -18,2 Mio. -16,26 Mio. -15,17 Mio. -13,78 Mio. -25,95 Mio. -1,76 Mrd. -26,15 Mio. -182 Mio. -71,23 Mio. -895 Mio. -68,33 Mio. -66,85 Mio. -2,88 Mrd. |
| Nettoverschuldung | - | - |
Beschäftigte
-
Sektor
-
- Börse
- Aktien
- A40S33 Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















