|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3,870 USD | +3,75 % |
|
-.--% | - |
| 17.07.25 | RadNet schließt Übernahme von iCAD erfolgreich ab | CI |
| 17.07.25 | RadNets DeepHealth-Einheit schließt Uuml;bernahme von iCAD ab | MT |
| Marktwert | 106 Mio. 91,45 Mio. 85,25 Mio. 78,41 Mio. 148 Mio. 10,04 Mrd. 150 Mio. 1 Mrd. 393 Mio. 5,02 Mrd. 397 Mio. 388 Mio. 16,64 Mrd. | KGV 2023 |
-9,35x | KGV 2024 | -8,59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 88,75 Mio. 76,87 Mio. 71,65 Mio. 65,9 Mio. 124 Mio. 8,44 Mrd. 126 Mio. 842 Mio. 330 Mio. 4,22 Mrd. 333 Mio. 326 Mio. 13,98 Mrd. | EV / Sales 2023 |
1,47x | EV / Sales 2024 | 1,6x |
| Streubesitz |
99,32 % | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| 1 Tag | +3,75 % |
| 3 Jahre | 1,18 | 4,02 | |
| 5 Jahre | 1,05 | 13,08 | |
| 10 Jahre | 1,05 | 21,44 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Dana Brown
CEO | Vorstandsvorsitzender | 61 | 10.03.2023 |
Mark Stolper
DFI | Finanzdirektor/CFO | 54 | 17.07.2025 |
Dave Katz
SEC | Unternehmenssekretär | - | 17.07.2025 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.25 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 1 553 657 | 5,8540% | ||
| 17.07.25 | Emittentenverkauf | Chief Financial Officer (CFO) | 158 488 | 0,5972% | ||
| 17.07.25 | Emittentenverkauf | Chief Technology Officer (CTO) | 351 145 | 1,3231% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,75 % | -.--% | -.--% | +43,33 % | 106 Mio. | ||
| +1,89 % | -0,08 % | +23,49 % | +4,38 % | 209 Mrd. | ||
| +2,21 % | +1,79 % | +0,49 % | -21,75 % | 137 Mrd. | ||
| +1,22 % | +5,61 % | -21,82 % | +20,59 % | 130 Mrd. | ||
| -3,39 % | +3,19 % | -54,68 % | -6,35 % | 71,14 Mrd. | ||
| -1,00 % | +3,37 % | +11,88 % | +11,03 % | 51,59 Mrd. | ||
| +0,62 % | +4,53 % | -14,27 % | -19,57 % | 49,99 Mrd. | ||
| +1,07 % | +0,43 % | +22,65 % | +11,38 % | 39,31 Mrd. | ||
| +0,92 % | +5,53 % | +42,42 % | +38,23 % | 38,89 Mrd. | ||
| -0,03 % | +3,78 % | -21,97 % | +19,13 % | 32,19 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,68 % | +2,87 % | -1,18 % | +10,04 % | 75,91 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,84 % | +1,42 % | -0,03 % | +3,04 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 17,32 Mio. 15 Mio. 13,98 Mio. 12,86 Mio. 24,28 Mio. 1,65 Mrd. 24,55 Mio. 164 Mio. 64,49 Mio. 824 Mio. 65,04 Mio. 63,61 Mio. 2,73 Mrd. | 19,61 Mio. 16,98 Mio. 15,83 Mio. 14,56 Mio. 27,49 Mio. 1,86 Mrd. 27,79 Mio. 186 Mio. 73,01 Mio. 933 Mio. 73,64 Mio. 72,02 Mio. 3,09 Mrd. |
| Nettoergebnis | -4,85 Mio. -4,2 Mio. -3,91 Mio. -3,6 Mio. -6,79 Mio. -461 Mio. -6,87 Mio. -45,99 Mio. -18,05 Mio. -231 Mio. -18,2 Mio. -17,8 Mio. -764 Mio. | -5,62 Mio. -4,86 Mio. -4,53 Mio. -4,17 Mio. -7,87 Mio. -534 Mio. -7,96 Mio. -53,28 Mio. -20,91 Mio. -267 Mio. -21,09 Mio. -20,63 Mio. -885 Mio. |
| Nettoverschuldung | -21,21 Mio. -18,37 Mio. -17,12 Mio. -15,75 Mio. -29,73 Mio. -2,02 Mrd. -30,06 Mio. -201 Mio. -78,98 Mio. -1,01 Mrd. -79,66 Mio. -77,9 Mio. -3,34 Mrd. | -16,84 Mio. -14,59 Mio. -13,6 Mio. -12,51 Mio. -23,61 Mio. -1,6 Mrd. -23,88 Mio. -160 Mio. -62,72 Mio. -801 Mio. -63,26 Mio. -61,87 Mio. -2,65 Mrd. |
Beschäftigte
66
Sektor
Medizinische Ausrüstung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















