|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 25,75 TWD | +1,38 % |
|
-2,65 % | +4,46 % |
| Marktwert | 7,82 Mrd. 247 Mio. 216 Mio. 200 Mio. 186 Mio. 350 Mio. 23,34 Mrd. 352 Mio. 2,37 Mrd. 923 Mio. 11,48 Mrd. 927 Mio. 907 Mio. 39,86 Mrd. | KGV 2024 |
13,7x | KGV 2025 | 14,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,83 Mrd. 57,89 Mio. 50,58 Mio. 46,79 Mio. 43,67 Mio. 81,99 Mio. 5,47 Mrd. 82,59 Mio. 556 Mio. 216 Mio. 2,69 Mrd. 217 Mio. 213 Mio. 9,34 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,44x | EV / Sales 2025 | 1,04x |
| Streubesitz |
62,61 % | Rendite 2024 |
5,43 % | Rendite 2025 | 5,68 % |
| 1 Tag | +1,38 % | ||
| 1 Woche | -2,65 % | ||
| Aktueller Monat | +2,18 % | ||
| 1 Monat | +1,98 % | ||
| 3 Monate | +2,39 % | ||
| 6 Monate | +4,89 % | ||
| Laufendes Jahr | +4,46 % |
| 1 Woche | 25,1 | 25,8 | |
| 1 Monat | 24,6 | 26,55 | |
| Laufendes Jahr | 24,3 | 26,55 | |
| 1 Jahr | 23,1 | 26,55 | |
| 3 Jahre | 22,61 | 28,85 | |
| 5 Jahre | 21,72 | 28,85 | |
| 10 Jahre | 14,72 | 32,83 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Cheng Chi Hsu
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 12.06.1989 |
Shih Che Lin
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.10.2018 |
Chia Bao Ou
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01.01.2021 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Cheng Tsai Hsu
CHM | Vorsitzender | - | 05.11.1981 |
Cheng Chi Hsu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 12.06.1989 |
Cheng Hsin Hsu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 12.06.1989 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,38 % | -2,65 % | +5,53 % | +4,16 % | 244 Mio. | ||
| +0,94 % | -0,10 % | +4,39 % | +25,31 % | 120 Mrd. | ||
| +0,19 % | -2,96 % | -0,18 % | -38,73 % | 43,16 Mrd. | ||
| +9,71 % | +43,19 % | +464,81 % | +94,02 % | 34,83 Mrd. | ||
| +7,60 % | +3,67 % | +39,69 % | -17,21 % | 31,94 Mrd. | ||
| +0,98 % | -5,97 % | +31,64 % | +70,35 % | 23,11 Mrd. | ||
| +5,08 % | +14,01 % | +523,79 % | +747,77 % | 20,69 Mrd. | ||
| +3,88 % | +1,25 % | +135,46 % | +15,91 % | 19,85 Mrd. | ||
| -2,96 % | -7,94 % | +1,63 % | -33,98 % | 19,39 Mrd. | ||
| +9,06 % | +6,82 % | +32,27 % | +30,79 % | 17,78 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +3,59 % | +3,04 % | +123,90 % | +89,84 % | 33,05 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3,06 % | +2,16 % | +99,35 % | +64,68 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,48 Mrd. 46,8 Mio. 40,89 Mio. 37,82 Mio. 35,3 Mio. 66,27 Mio. 4,42 Mrd. 66,76 Mio. 449 Mio. 175 Mio. 2,17 Mrd. 176 Mio. 172 Mio. 7,55 Mrd. | 1,44 Mrd. 45,61 Mio. 39,85 Mio. 36,86 Mio. 34,41 Mio. 64,59 Mio. 4,31 Mrd. 65,06 Mio. 438 Mio. 170 Mio. 2,12 Mrd. 171 Mio. 168 Mio. 7,36 Mrd. |
| Nettoergebnis | 573 Mio. 18,12 Mio. 15,83 Mio. 14,64 Mio. 13,67 Mio. 25,66 Mio. 1,71 Mrd. 25,85 Mio. 174 Mio. 67,71 Mio. 842 Mio. 68,02 Mio. 66,55 Mio. 2,92 Mrd. | 508 Mio. 16,04 Mio. 14,02 Mio. 12,97 Mio. 12,1 Mio. 22,72 Mio. 1,52 Mrd. 22,89 Mio. 154 Mio. 59,96 Mio. 745 Mio. 60,23 Mio. 58,93 Mio. 2,59 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -5,71 Mrd. -180 Mio. -157 Mio. -146 Mio. -136 Mio. -255 Mio. -17,03 Mrd. -257 Mio. -1,73 Mrd. -674 Mio. -8,37 Mrd. -677 Mio. -662 Mio. -29,09 Mrd. | -5,99 Mrd. -189 Mio. -165 Mio. -153 Mio. -143 Mio. -268 Mio. -17,87 Mrd. -270 Mio. -1,82 Mrd. -707 Mio. -8,79 Mrd. -710 Mio. -695 Mio. -30,52 Mrd. |
Beschäftigte
218
Sektor
Chemie - Rohstoffe
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 25,75 NT$ | +1,38 % | 540 144 |
| 18.06.26 | 25,40 NT$ | +0,79 % | 424 346 |
| 17.06.26 | 25,20 NT$ | -0,59 % | 400 961 |
| 16.06.26 | 25,35 NT$ | +0,60 % | 212 322 |
| 15.06.26 | 25,20 NT$ | -4,73 % | 728 337 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















