|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 28,20 MXN | +0,86 % |
|
+1,26 % | +0,50 % |
| 10.06. | Mexikanische Wettbewerbsbehörde verhängt Millionenstrafen gegen Liverpool und Chedraui wegen Mietpreisabsprachen | RE |
| 24.04. | Fibra Danhos, Q1 2026 Earnings Call, Apr 24, 2026 |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,86 % | +1,26 % | +0,64 % | -1,84 % | +0,50 % | +13,39 % | +24,34 % | +20,10 % | -19,17 % | 2,59 Mrd. | ||
| +0,99 % | +6,91 % | -0,39 % | +4,07 % | +17,87 % | +22,81 % | +9,53 % | -4,31 % | +8,65 % | 16,73 Mrd. | ||
| +1,25 % | +6,83 % | +9,64 % | +1,40 % | +12,37 % | +7,41 % | +35,99 % | +19,21 % | - | 7,12 Mrd. | ||
| +1,45 % | +6,61 % | +6,29 % | +16,43 % | +12,78 % | +22,64 % | +15,08 % | +4,39 % | -37,07 % | 6,9 Mrd. | ||
| +2,05 % | +2,69 % | -2,55 % | +6,20 % | -8,30 % | -0,40 % | +16,39 % | +4,85 % | -10,29 % | 6,53 Mrd. | ||
| +2,26 % | +7,17 % | +0,67 % | +2,96 % | -7,60 % | -14,62 % | -24,42 % | -43,63 % | -41,78 % | 6,2 Mrd. | ||
| +1,73 % | +4,19 % | +19,63 % | +17,36 % | - | - | - | - | - | 6,34 Mrd. | ||
| +1,95 % | +2,82 % | +3,93 % | -0,77 % | +1,79 % | +0,57 % | +11,04 % | -21,38 % | +27,97 % | 5,98 Mrd. | ||
| +0,96 % | +4,96 % | +4,61 % | +11,62 % | +8,96 % | +27,31 % | +35,01 % | -11,74 % | -30,05 % | 6,02 Mrd. | ||
| +2,05 % | +2,65 % | -0,85 % | -0,85 % | -15,12 % | -19,82 % | -26,27 % | -39,16 % | -18,69 % | 4,71 Mrd. | ||
| -0,08 % | +4,43 % | +5,26 % | +11,31 % | +24,67 % | +3,37 % | +36,58 % | +16,30 % | -23,22 % | 4,76 Mrd. | ||
| +1,05 % | +1,25 % | +3,21 % | -6,70 % | -10,75 % | +1,31 % | -5,16 % | -12,76 % | -8,85 % | 4,37 Mrd. | ||
| +1,42 % | +0,90 % | +1,03 % | -6,87 % | -10,63 % | -0,32 % | -4,29 % | -19,80 % | -1,44 % | 3,85 Mrd. | ||
| 0,00 % | +1,40 % | +0,52 % | +2,66 % | +1,34 % | +23,86 % | +46,01 % | +18,87 % | -33,75 % | 3,59 Mrd. | ||
| +0,74 % | +0,82 % | +3,02 % | -7,12 % | -14,32 % | +1,24 % | -13,04 % | -25,52 % | -16,33 % | 3,4 Mrd. | ||
| +0,37 % | -0,62 % | +1,19 % | -10,24 % | -11,91 % | +0,06 % | +10,18 % | -2,83 % | -10,84 % | 3,16 Mrd. | ||
| -0,33 % | -1,81 % | -2,93 % | -6,58 % | -7,45 % | -8,45 % | +9,36 % | +31,28 % | -7,60 % | 2,81 Mrd. | ||
| -0,85 % | -2,95 % | +0,41 % | +10,03 % | +33,38 % | +43,98 % | +372,70 % | +2 909,15 % | +3 740,47 % | 2,1 Mrd. | ||
| -0,63 % | +0,18 % | -0,18 % | +5,71 % | +8,60 % | -6,32 % | +7,14 % | -33,99 % | -51,86 % | 2,11 Mrd. | ||
| +0,13 % | +0,13 % | -0,39 % | -15,38 % | -14,44 % | +0,79 % | -9,20 % | -21,67 % | +11,35 % | 2,04 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,87 % | +1,41 % | +2,64 % | +1,67 % | +1,14 % | +6,25 % | +28,79 % | +146,70 % | +193,19 % | 5,07 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,11 % | +2,48 % | +3,13 % | +3,47 % | +3,73 % | +8,15 % | +18,80 % | +58,25 % | +77,43 % |
- Börse
- Aktien
- A1W8YS Aktie
- Sektor Fibra Danhos
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















