|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +1,08 % | +7,69 % | +28,46 % | +121,74 % | 15,59 Mrd. | ||
| +4,01 % | +13,10 % | +67,18 % | +173,21 % | 13,16 Mrd. | ||
| 0,00 % | +0,26 % | -4,68 % | +30,23 % | 9,31 Mrd. | ||
| +2,63 % | +9,85 % | +42,39 % | +146,20 % | 8,06 Mrd. | ||
| +0,34 % | +1,41 % | -15,47 % | -15,91 % | 7,42 Mrd. | ||
| -0,89 % | +2,46 % | +17,88 % | +47,68 % | 6,66 Mrd. | ||
| -0,13 % | -0,13 % | +8,32 % | +26,11 % | 4,79 Mrd. | ||
| +0,32 % | +0,65 % | +10,84 % | +7,86 % | 4,09 Mrd. | ||
| -0,09 % | +2,65 % | - | - | 3,92 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,41 % | +4,75 % | +19,36 % | +67,14 % | 8,11 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,72 % | +5,80 % | +24,81 % | +86,76 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















