Kurs ColorStars Group
Aktien
A2H504
US19681Q1085
CSTU
Elektrische Komponenten / Zubehör
OTC Markets Traded|
Verzögert
OTC Markets
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisierung | 30 682 26 929,59 25 313,88 23 143,74 43 247,51 2,94 Mio. 43 568,44 304 056 117 874 1,5 Mio. 115 220 112 695 4,86 Mio. | KGV 2017 |
-276x | KGV 2018 | -75,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 281 826 247 359 232 518 212 584 397 245 27 Mio. 400 193 2,79 Mio. 1,08 Mio. 13,76 Mio. 1,06 Mio. 1,04 Mio. 44,63 Mio. | EV / Umsatz 2017 |
4 415x | EV / Umsatz 2018 | 7 814x |
| Streubesitz |
88,85 % | Rendite 2017 * |
-
| Rendite 2018 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Wilson Chen
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 18.11.2019 |
Wei-Rur Chen
CEO | Vorstandsvorsitzender | 63 | 01.01.2003 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Wei-Rur Chen
CHM | Vorsitzender | 63 | 12.05.2011 |
Wilson Chen
CHM | Vorsitzender | - | 18.11.2019 |
Michael Chung
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 71 | 29.11.2018 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 30 682 | ||
| +0,04 % | +5,16 % | +19,63 % | +105,61 % | 240 Mrd. | ||
| -1,19 % | -1,47 % | -18,24 % | +42,70 % | 211 Mrd. | ||
| -0,56 % | +4,99 % | +27,24 % | +90,31 % | 188 Mrd. | ||
| -0,84 % | +10,30 % | +19,06 % | +106,32 % | 170 Mrd. | ||
| 0,00 % | +11,11 % | +112,77 % | +478,39 % | 155 Mrd. | ||
| -1,85 % | +3,91 % | +74,45 % | +582,52 % | 95,78 Mrd. | ||
| +1,59 % | +9,87 % | +53,29 % | +138,14 % | 95,56 Mrd. | ||
| +0,26 % | +6,01 % | +17,59 % | +59,21 % | 86,23 Mrd. | ||
| +0,42 % | +6,14 % | +32,02 % | +62,50 % | 56,5 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,06 % | +5,34 % | +37,53 % | +185,08 % | 129,81 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,34 % | +5,76 % | +32,58 % | +170,49 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 18 851 16 545,52 15 552,83 14 219,5 26 571,24 1,81 Mio. 26 768,42 186 812 72 421,77 920 641 70 791,16 69 239,72 2,98 Mio. | 3291 2888,51 2715,21 2482,43 4638,8 315 250 4673,22 32 613,51 12 643,36 160 725 12 358,69 12 087,84 521 113 |
| Nettoergebnis | -239 594 -210 292 -197 675 -180 728 -337 717 -22,95 Mio. -340 223 -2,37 Mio. -920 472 -11,7 Mio. -899 747 -880 029 -37,94 Mio. | -334 986 -294 017 -276 377 -252 683 -472 176 -32,09 Mio. -475 680 -3,32 Mio. -1,29 Mio. -16,36 Mio. -1,26 Mio. -1,23 Mio. -53,04 Mio. |
| Nettoverschuldung | 169 738 148 979 140 041 128 035 239 253 16,26 Mio. 241 028 1,68 Mio. 652 099 8,29 Mio. 637 417 623 448 26,88 Mio. | 251 144 220 429 207 204 189 440 353 998 24,06 Mio. 356 624 2,49 Mio. 964 845 12,27 Mio. 943 121 922 452 39,77 Mio. |
Beschäftigte
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















