|
Markt geschlossen -
Nasdaq
22:00:00 14.08.2025
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 100,99 USD | +0,01 % |
|
-.--% | - |
| 29.04. | SnapMedTech, Inc. erwirbt connectRN Inc. | CI |
| 15.08.25 | Twilio wird in den S&P MidCap 400 aufgenommen | MT |
ETFs investiert in Amedisys
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +0,51 % | -.--% | 51 M€ | ||
| +9,50 % | -.--% | 292 M€ | ||
| +8,86 % | -.--% | 27 376 M€ | ||
| +11,26 % | -.--% | 1 674 M€ | ||
| +23,80 % | 2,03 % | 210 M€ | ||
| -.--% | 0,83 % | 2 M€ | ||
| +13,44 % | 0,25 % | 730 M€ | ||
| +11,86 % | 0,18 % | 25 M€ | ||
| +4,56 % | 0,14 % | 2 877 M€ | ||
| +5,81 % | 0,13 % | 1 369 M€ | ||
| +13,12 % | 0,11 % | 231 M€ | ||
| +9,49 % | 0,11 % | 29 M€ | ||
| +8,86 % | 0,11 % | 19 026 M€ | ||
| +15,36 % | 0,09 % | 160 M€ | ||
| +8,80 % | 0,08 % | 847 M€ | ||
| +10,29 % | 0,06 % | 83 101 M€ | ||
| +10,76 % | 0,05 % | 32 130 M€ | ||
| +11,73 % | 0,04 % | 679 M€ | ||
| +10,84 % | 0,03 % | 57 900 M€ | ||
| +17,77 % | 0,01 % | 22 095 M€ | ||
| +7,55 % | 0,01 % | 27 853 M€ | ||
| +12,57 % | 0,01 % | 129 M€ | ||
| +7,71 % | 0,01 % | 28 M€ | ||
| +11,39 % | 0,01 % | 10 M€ | ||
| +11,58 % | 0,01 % | 14 053 M€ | ||
| +11,43 % | 0,01 % | 49 717 M€ | ||
| +11,58 % | 0,01 % | 20 362 M€ | ||
| +15,90 % | 0,01 % | 3 378 M€ | ||
| +15,37 % | 0,01 % | 33 780 M€ | ||
| +15,78 % | 0 % | 14 144 M€ |
Beschäftigte
19 000
Sektor
-
- Börse
- Aktien
- 915582 Aktie
- ETFs Amedisys
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















