|
Markt geschlossen -
Euronext Paris
17:55:00 02.09.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,0492 EUR | -1,20 % |
|
+0,41 % | +15,49 % |
| Marktwert | 10,87 Mio. 12,6 Mio. 10,24 Mio. 9,33 Mio. 17,44 Mio. 1,19 Mrd. 17,57 Mio. 121 Mio. 47,04 Mio. 608 Mio. 47,31 Mio. 46,27 Mio. 2 Mrd. | KGV 2024 |
-8,21x | KGV 2025 | 2,55x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 23,46 Mio. 27,19 Mio. 22,1 Mio. 20,14 Mio. 37,64 Mio. 2,57 Mrd. 37,92 Mio. 262 Mio. 102 Mio. 1,31 Mrd. 102 Mio. 99,88 Mio. 4,31 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,96x | EV / Sales 2025 | 2,68x |
| Streubesitz |
33,21 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -1,20 % | ||
| 1 Woche | +0,41 % | ||
| Aktueller Monat | -1,60 % | ||
| 1 Monat | +0,41 % | ||
| 3 Monate | -8,89 % | ||
| 6 Monate | +12,84 % | ||
| Laufendes Jahr | +15,49 % |
| 1 Woche | 0,05 | 0,05 | |
| 1 Monat | 0,05 | 0,05 | |
| Laufendes Jahr | 0,04 | 0,07 | |
| 1 Jahr | 0,03 | 0,07 | |
| 3 Jahre | 0,02 | 0,11 | |
| 5 Jahre | 0,02 | 0,34 | |
| 10 Jahre | 0,02 | 0,56 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Olga Shantyr
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Viktor Shkarban
CHM | Vorsitzender | - | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,20 % | +0,41 % | -4,65 % | +11,82 % | 12,75 Mio. | ||
| +0,35 % | +2,48 % | -19,54 % | -14,16 % | 14,3 Mrd. | ||
| -0,43 % | -3,75 % | +3,12 % | +12,14 % | 5,69 Mrd. | ||
| -0,53 % | -5,03 % | -7,80 % | +2,72 % | 3,43 Mrd. | ||
| +3,11 % | -0,50 % | +158,44 % | +2 026,07 % | 3,12 Mrd. | ||
| -0,90 % | 0,00 % | +22,24 % | +38,15 % | 2,99 Mrd. | ||
| -5,30 % | -5,65 % | - | - | 2,08 Mrd. | ||
| 0,00 % | -4,00 % | +58,94 % | +7,14 % | 1,83 Mrd. | ||
| -1,51 % | +8,13 % | +17,16 % | +8,28 % | 1,62 Mrd. | ||
| +0,39 % | +1,19 % | +16,44 % | +47,40 % | 1,54 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,51 % | +0,65 % | +27,15 % | +237,73 % | 3,66 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,09 % | +0,44 % | +12,56 % | +185,87 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 22,65 Mio. 26,26 Mio. 21,34 Mio. 19,44 Mio. 36,34 Mio. 2,48 Mrd. 36,62 Mio. 253 Mio. 98,05 Mio. 1,27 Mrd. 98,61 Mio. 96,45 Mio. 4,17 Mrd. | 8,22 Mio. 9,53 Mio. 7,74 Mio. 7,05 Mio. 13,19 Mio. 900 Mio. 13,28 Mio. 91,66 Mio. 35,57 Mio. 460 Mio. 35,78 Mio. 34,99 Mio. 1,51 Mrd. |
| Nettoergebnis | -1,53 Mio. -1,78 Mio. -1,44 Mio. -1,32 Mio. -2,46 Mio. -168 Mio. -2,48 Mio. -17,1 Mio. -6,64 Mio. -85,82 Mio. -6,67 Mio. -6,53 Mio. -282 Mio. | 3,69 Mio. 4,27 Mio. 3,47 Mio. 3,16 Mio. 5,92 Mio. 404 Mio. 5,96 Mio. 41,12 Mio. 15,96 Mio. 206 Mio. 16,05 Mio. 15,7 Mio. 678 Mio. |
| Nettoverschuldung | 9,19 Mio. 10,65 Mio. 8,65 Mio. 7,88 Mio. 14,74 Mio. 1,01 Mrd. 14,85 Mio. 102 Mio. 39,76 Mio. 514 Mio. 39,98 Mio. 39,11 Mio. 1,69 Mrd. | 12,59 Mio. 14,6 Mio. 11,86 Mio. 10,81 Mio. 20,2 Mio. 1,38 Mrd. 20,35 Mio. 140 Mio. 54,5 Mio. 705 Mio. 54,81 Mio. 53,61 Mio. 2,32 Mrd. |
Beschäftigte
208
Sektor
Landwirtschaft und Fischfang
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 02.09.26 | € 0,0492 | -1,20 % | 36 580 |
| 01.09.26 | € 0,0498 | -0,40 % | 8 313 |
| 31.08.26 | € 0,0500 | 0,00 % | 28 386 |
| 28.08.26 | € 0,0500 | +2,04 % | 27 928 |
| 27.08.26 | € 0,0490 | 0,00 % | 15 052 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















