=== 
                    Veränderung       Veränderung 
                    gg Vormonat        gg Vorjahr 
                    +/- Prozent       +/- Prozent 
                 Nov 22  Okt 22    Nov 22  Okt 22 
Eurozone-19        +0,8    -1,5      -2,8    -2,6 
PROGNOSE           +0,5 
EU-27              +0,9    -1,4      -2,4    -2,3 
 
Belgien            +0,7    -3,2      -6,0    -5,7 
Bulgarien          +2,2    +0,3      +4,7    +0,6 
Dänemark           +0,5    -1,6      -7,4    -8,8 
Deutschland        +1,1    -2,8      -5,7    -4,8 
Estland            +1,9    -0,5      -2,3    -4,0 
Finnland           +0,4    -0,7      -3,1    -2,8 
Frankreich         -1,0    -1,3      -0,6    +0,3 
Griechenland       k.A.    -0,7      k.A.    -2,2 
Irland             k.A.    k.A.      k.A.    k.A. 
Italien            k.A.    k.A.      k.A.    k.A. 
Kroatien           -1,0    -4,0      -5,4    -5,1 
Lettland           +1,3    -0,6     +10,7    +5,9 
Litauen            +0,3    -0,9      -1,8    -2,6 
Luxemburg          -2,0    -1,7      -3,0    -0,3 
Malta              +0,3    +0,4      +5,5    +6,1 
Niederlande        +1,5    -0,5      -3,2    -4,7 
Österreich         -0,3    -4,4      -0,4    -3,6 
Polen              +2,6    -0,8      +5,7    +5,5 
Portugal           +1,6    +0,5      -2,0    +1,1 
Rumänien           -0,1    +0,5      +4,4    +4,7 
Schweden           +2,3    -2,0      -5,0    -6,9 
Slowakei           +1,4    -0,5      -1,4    -4,4 
Slowenien          -0,5    -0,6      +7,5    +8,5 
Spanien            +3,6    +0,4      -0,7    +1,2 
Tschechien         k.A.    -1,8      k.A.    -9,4 
Ungarn             +0,1    -0,4      +0,6    +0,7 
Zypern             +0,2    +0,2      +2,3    +2,5 
 
Norwegen           +0,9    -0,2      -3,6    -5,0 
Schweiz            +1,5    -2,3      -1,3    -2,6 
=== 

- k.A. = keine Angabe

- Veränderung gegen Vormonat Kalender- und saisonbereinigt

- Veränderung gegen Vorjahr Kalenderbereinigt

- Basis 2015 = 100

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/news/euro-indicators

Die nächsten Veröffentlichungstermine:

06.02.2023 - Dezember-Daten

06.03.2023 - Januar-Daten

11.04.2023 - Februar-Daten

05.05.2023 - März-Daten

06.06.2023 - April-Daten

06.07.2023 - Mai-Daten

04.08.2023 - Juni-Daten

06.09.2023 - Juli-Daten

04.10.2023 - August-Daten

08.11.2023 - September-Daten

06.12.2023 - Oktober-Daten

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2023 05:00 ET (10:00 GMT)