=== 
.                  Veränderung       Veränderung 
.                  +/- Prozent       +/- Prozent 
.                  gg Vormonat        gg Vorjahr 
.               Mai 24  Apr 24    Mai 24  Apr 24 
Eurozone-20       -0,6     0,0      -2,9    -3,1 
EU-27             -0,8    +0,5      -2,5    -2,1 
 
Belgien           +2,5    +0,3      +2,6    +2,8 
Bulgarien         -3,4    +2,8      -6,3    -0,3 
Dänemark          -4,9   +10,5      +9,6   +18,4 
Deutschland       -2,4    +0,4      -6,6    -3,7 
Estland           +3,8    -1,6      -1,3    -4,8 
Finnland          +1,1    +0,4      -5,3    -6,4 
Frankreich        -2,1    +0,6      -3,2    +1,2 
Griechenland      -3,1    +7,5      +6,8   +11,8 
Irland*           +6,7    -3,3      +8,7   -15,9 
Italien           +0,5    -1,0      -3,3    -3,0 
Kroatien          +2,5     0,0      -3,3    -2,0 
Lettland          +3,1    -4,8      -0,9    -7,8 
Litauen           -1,3    +3,9      +4,7    +2,3 
Luxemburg         +3,9    -6,3      -1,1    -5,5 
Malta             +1,3    +0,6      +1,2    +3,1 
Niederlande       -0,4    +0,5      -1,6    -1,9 
Österreich        -2,1    +0,5      -6,2    -3,5 
Polen             -2,6    +6,7      -0,4    +4,7 
Portugal          -3,3    -2,1      +0,6    +5,1 
Rumänien          -6,2    -1,8      -6,9    +3,7 
Schweden          +1,4    -2,6      -0,7    -3,5 
Slowakei          -1,4    +2,4       0,0    +6,2 
Slowenien         -7,3   +10,0      -5,0   +12,9 
Spanien           -0,2    -0,1      +0,2    +0,3 
Tschechien        -2,2    +0,6      -3,2    -0,4 
Ungarn            -1,0    -0,7      -4,9    -2,5 
Zypern            +1,9    -1,7      +5,0    +2,9 
 
Norwegen          +0,2    -0,5      +5,9    +3,5 
Schweiz            k.A.    k.A.      k.A.    k.A. 
=== 

* CSO Irland führt eine Überprüfung der saisonalen Anpassungsmethode für industrielle Produktion und Umsatz durch

- Gesamte Industrie ohne Baugewerbe

- Daten gegenüber Vormonat kalender- und saisonbereinigt

- Daten gegenüber Vorjahresmonat kalenderbereinigt

- Basis 2021 = 100

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2024 05:00 ET (09:00 GMT)