|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - | - |
|
| 29.12. | Vistamalls genehmigt Bardividende für 2025 in Höhe von 0,0433 Pesos je Aktie, zahlbar am 5. Februar | RE |
| 29.12. | Vistamalls, Inc. kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 5. Februar 2026 | CI |
| Marktwert | 10,53 Mrd. 171 Mio. 171 Mio. 149 Mio. 138 Mio. 127 Mio. 240 Mio. 16,46 Mrd. 244 Mio. 1,65 Mrd. 647 Mio. 8,04 Mrd. 642 Mio. 627 Mio. 27,75 Mrd. | KGV 2023 |
2,38x | KGV 2024 | 1,98x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 18,48 Mrd. 300 Mio. 300 Mio. 262 Mio. 242 Mio. 222 Mio. 421 Mio. 28,88 Mrd. 428 Mio. 2,89 Mrd. 1,13 Mrd. 14,1 Mrd. 1,13 Mrd. 1,1 Mrd. 48,69 Mrd. | EV / Sales 2023 |
2,09x | EV / Sales 2024 | 1,49x |
| Streubesitz |
0,52 % | Rendite 2023 |
1,51 % | Rendite 2024 | 2,67 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Brian Edang
DFI | Finanzdirektor/CFO | 47 | - |
| Präsident | 49 | 01.06.2019 | |
| Compliance Officer | 45 | 24.05.2022 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 49 | 07.05.2007 | |
Manuel Villar
CHM | Vorsitzender | 77 | 18.06.2012 |
Cynthia Javarez
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,08 % | -1,22 % | +56,14 % | +150,74 % | 31,63 Mrd. | ||
| +0,17 % | -3,18 % | -20,55 % | +68,76 % | 27,77 Mrd. | ||
| -0,32 % | +0,29 % | +13,69 % | +67,34 % | 25,8 Mrd. | ||
| -1,16 % | -0,60 % | +38,49 % | +116,16 % | 22,05 Mrd. | ||
| -2,34 % | -5,76 % | -38,66 % | -63,78 % | 20,96 Mrd. | ||
| -1,47 % | +2,22 % | -22,24 % | +31,42 % | 16,92 Mrd. | ||
| +0,13 % | -3,60 % | -19,98 % | +46,33 % | 16,61 Mrd. | ||
| +0,40 % | -0,45 % | +27,79 % | +100,05 % | 17 Mrd. | ||
| +1,89 % | +5,60 % | +20,06 % | +95,84 % | 15,83 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,42 % | -0,37 % | +6,08 % | +68,10 % | 21,62 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,51 % | -0,55 % | +8,62 % | +72,77 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 13,69 Mrd. 222 Mio. 222 Mio. 194 Mio. 180 Mio. 165 Mio. 312 Mio. 21,4 Mrd. 317 Mio. 2,14 Mrd. 841 Mio. 10,45 Mrd. 834 Mio. 816 Mio. 36,08 Mrd. | 14,49 Mrd. 235 Mio. 235 Mio. 205 Mio. 190 Mio. 174 Mio. 330 Mio. 22,64 Mrd. 336 Mio. 2,27 Mrd. 890 Mio. 11,06 Mrd. 882 Mio. 863 Mio. 38,17 Mrd. |
| Nettoergebnis | 8,53 Mrd. 138 Mio. 138 Mio. 121 Mio. 112 Mio. 103 Mio. 194 Mio. 13,34 Mrd. 198 Mio. 1,33 Mrd. 524 Mio. 6,51 Mrd. 520 Mio. 508 Mio. 22,48 Mrd. | 6,91 Mrd. 112 Mio. 112 Mio. 97,91 Mio. 90,55 Mio. 83,09 Mio. 157 Mio. 10,79 Mrd. 160 Mio. 1,08 Mrd. 424 Mio. 5,27 Mrd. 421 Mio. 411 Mio. 18,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 8,3 Mrd. 135 Mio. 135 Mio. 118 Mio. 109 Mio. 99,85 Mio. 189 Mio. 12,97 Mrd. 192 Mio. 1,3 Mrd. 510 Mio. 6,33 Mrd. 506 Mio. 494 Mio. 21,87 Mrd. | 7,94 Mrd. 129 Mio. 129 Mio. 113 Mio. 104 Mio. 95,58 Mio. 181 Mio. 12,42 Mrd. 184 Mio. 1,24 Mrd. 488 Mio. 6,06 Mrd. 484 Mio. 473 Mio. 20,93 Mrd. |
Beschäftigte
-
- Börse
- Aktien
- A403GC Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















