Kurs FORIS AG Deutsche Boerse AG
Aktien
577580
DE0005775803
FRS
Finanzdienstleistungen - spezialisiert
|
Markt geschlossen -
Deutsche Boerse AG
17:20:02 11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2,920 EUR | +1,39 % |
|
+0,69 % | -8,75 % |
| 04.08. | FORIS AG legt Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
| 08.06. | Kalender der Dividendenausschüttungen und Hauptversammlungen vom 8. bis 12. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung | 13,61 Mio. 15,8 Mio. 12,89 Mio. 11,68 Mio. 21,92 Mio. 1,51 Mrd. 22,03 Mio. 153 Mio. 58,88 Mio. 768 Mio. 59,35 Mio. 58,04 Mio. 2,43 Mrd. | KGV 2024 |
4,03x | KGV 2025 | -118x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 13,55 Mio. 15,73 Mio. 12,83 Mio. 11,63 Mio. 21,82 Mio. 1,5 Mrd. 21,93 Mio. 152 Mio. 58,61 Mio. 765 Mio. 59,08 Mio. 57,78 Mio. 2,42 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
0,28x | EV / Umsatz 2025 | 0,71x |
| Streubesitz |
59,78 % | Rendite 2024 |
5,91 % | Rendite 2025 | - |
Deutsche Boerse AGEUR
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
Xetra
| 577580 | Verzögert | |
Deutsche Boerse AG
| 577580 | Verzögert | |
Tradegate
| 577580 | Realtime | |
Börse Stuttgart
| 577580 | Verzögert | |
Boerse Muenchen
| 577580 | Realtime |
| 1 Tag | +1,39 % | ||
| 1 Woche | +0,69 % | ||
| 1 Monat | +0,69 % | ||
| 3 Monate | -5,19 % | ||
| 6 Monate | -5,19 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -8,75 % |
| 1 Woche | 2,84 | 2,94 | |
| 1 Monat | 2,84 | 2,94 | |
| Seit Jahresbeginn | 2,84 | 3,62 | |
| 1 Jahr | 2,84 | 3,7 | |
| 3 Jahre | 1,2 | 4,3 | |
| 5 Jahre | 1,2 | 4,3 | |
| 10 Jahre | 1,2 | 4,3 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Frederick Iwans
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 04.01.2021 |
Thomas Abrokat
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | - |
Conny Leuschner
SAM | Vertrieb & Marketing | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | 30.06.2009 | |
Olaf Wilcke
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 30.06.2009 |
Peter A. Börsch
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 28.05.2018 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,39 % | +0,69 % | - | - | 15,8 Mio. | ||
| +0,83 % | -4,06 % | -62,53 % | +729,65 % | 32,92 Mrd. | ||
| -0,20 % | -5,02 % | -63,89 % | +667,27 % | 16,46 Mrd. | ||
| +0,11 % | -0,86 % | +11,05 % | +36,83 % | 12,9 Mrd. | ||
| +0,18 % | -0,60 % | -11,54 % | +44,29 % | 12,21 Mrd. | ||
| +0,01 % | -2,77 % | -35,40 % | -4,32 % | 11,09 Mrd. | ||
| -0,35 % | -1,88 % | -16,54 % | +15,62 % | 8,62 Mrd. | ||
| -0,71 % | -1,56 % | +32,37 % | +136,50 % | 8,08 Mrd. | ||
| -0,72 % | -5,77 % | -33,05 % | +22,07 % | 7 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,06 % | -2,81 % | -22,44 % | +205,99 % | 13,66 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,13 % | -3,06 % | -33,07 % | +341,90 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 29,77 Mio. 34,55 Mio. 28,19 Mio. 25,55 Mio. 47,93 Mio. 3,3 Mrd. 48,17 Mio. 335 Mio. 129 Mio. 1,68 Mrd. 130 Mio. 127 Mio. 5,31 Mrd. | 22,64 Mio. 26,28 Mio. 21,44 Mio. 19,43 Mio. 36,45 Mio. 2,51 Mrd. 36,64 Mio. 255 Mio. 97,9 Mio. 1,28 Mrd. 98,68 Mio. 96,52 Mio. 4,04 Mrd. |
| Nettoergebnis | 2,91 Mio. 3,38 Mio. 2,76 Mio. 2,5 Mio. 4,69 Mio. 323 Mio. 4,71 Mio. 32,76 Mio. 12,6 Mio. 164 Mio. 12,7 Mio. 12,42 Mio. 519 Mio. | -131 000 -152 043 -124 039 -112 430 -210 924 -14,53 Mio. -211 993 -1,47 Mio. -566 511 -7,39 Mio. -571 012 -558 483 -23,35 Mio. |
| Nettoverschuldung | -3,48 Mio. -4,04 Mio. -3,29 Mio. -2,99 Mio. -5,6 Mio. -386 Mio. -5,63 Mio. -39,12 Mio. -15,04 Mio. -196 Mio. -15,16 Mio. -14,83 Mio. -620 Mio. | -62 000 -71 959,15 -58 705,71 -53 210,91 -99 826,76 -6,87 Mio. -100 333 -697 241 -268 120 -3,5 Mio. -270 250 -264 320 -11,05 Mio. |
Beschäftigte
34
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 11.09.26 | € 2,920 | +1,39 % |
| 10.09.26 | € 2,880 | -2,04 % |
| 09.09.26 | € 2,940 | +1,38 % |
| 08.09.26 | € 2,900 | 0,00 % |
| 07.09.26 | € 2,900 | 0,00 % |
- Börse
- Aktien
- 577580 Aktie
- 577580 Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















