Kurs EURO Ressources S.A. CBOE EUROPE EQUITIES - EUROPEAN EQUITIES (NL)
Aktien
894825
FR0000054678
EURp
Gold
OTC Markets Traded|
Realtime
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2,540 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| 27.02.24 | IAMGOLD France S.A.S. hat die Übernahme der verbleibenden 10% der Anteile an EURO Ressources S.A. (ENXTPA:EUR) abgeschlossen. | CI |
| 12.02.24 | Euro Ressources: Squeeze-Out in zwei Wochen |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Tidiane Barry
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 06.09.2019 |
Sophie Hallé
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 22.05.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ian Smith
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 80 | 14.03.2008 |
Susanne Hermans
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 24.05.2017 |
Timothy Bradburn
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 06.08.2020 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,34 % | +15,99 % | - | - | 46,77 Mrd. | ||
| +2,59 % | +11,59 % | +40,97 % | +80,01 % | 46,2 Mrd. | ||
| +8,82 % | +23,38 % | +18,92 % | +165,28 % | 36,69 Mrd. | ||
| +3,08 % | +18,90 % | +74,93 % | +263,14 % | 19,23 Mrd. | ||
| +3,94 % | +13,43 % | +73,65 % | +137,27 % | 18,75 Mrd. | ||
| +1,84 % | -.--% | -.--% | -.--% | 14,12 Mrd. | ||
| +7,27 % | +22,44 % | +12,33 % | +323,22 % | 12,32 Mrd. | ||
| +0,80 % | +12,81 % | +24,98 % | +166,61 % | 6,71 Mrd. | ||
| +4,02 % | +18,69 % | +28,37 % | +199,17 % | 4,82 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +4,08 % | +15,07 % | +34,27 % | +166,84 % | 22,85 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +4,47 % | +15,11 % | +36,92 % | +147,67 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Gold
- Börse
- Aktien
- 894825 Aktie
- 894825 Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















