|
Markt geschlossen -
BURSA MALAYSIA
10:50:02 16.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,1250 MYR | +4,17 % |
|
+8,70 % | +19,05 % |
| Marktkapitalisierung | 60,48 Mio. 14,78 Mio. 13,2 Mio. 12,27 Mio. 11,16 Mio. 20,99 Mio. 1,4 Mrd. 21,37 Mio. 147 Mio. 57,65 Mio. 731 Mio. 55,48 Mio. 54,31 Mio. 2,34 Mrd. | KGV 2024 |
27,9x | KGV 2025 | 41,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 57,89 Mio. 14,15 Mio. 12,63 Mio. 11,74 Mio. 10,68 Mio. 20,09 Mio. 1,34 Mrd. 20,45 Mio. 141 Mio. 55,18 Mio. 699 Mio. 53,11 Mio. 51,98 Mio. 2,24 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
1,93x | EV / Umsatz 2025 | 1,91x |
| Streubesitz |
12,09 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +4,17 % | ||
| 1 Woche | +8,70 % | ||
| Laufender Monat | -3,85 % | ||
| 1 Monat | +4,17 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +19,05 % |
| 1 Woche | 0,12 | 0,12 | |
| 1 Monat | 0,12 | 0,13 | |
| Seit Jahresbeginn | 0,09 | 0,14 | |
| 1 Jahr | 0,09 | 0,14 | |
| 3 Jahre | 0,08 | 0,21 | |
| 5 Jahre | 0,06 | 0,21 | |
| 10 Jahre | 0,06 | 0,65 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Siau Tin Len
DFI | Finanzdirektor/CFO | 46 | 01.12.2021 |
Pek Ee Chan
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 54 | 04.09.2023 |
Tong Lang Tan
SEC | Unternehmenssekretär | 50 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jenn Man Koo
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 53 | 08.05.2015 |
Vui Chui
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 67 | 01.11.2021 |
Ngia Meng Law
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | 18.11.2024 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,17 % | +8,70 % | +19,05 % | +25,00 % | 14,19 Mio. | ||
| -1,38 % | -5,70 % | +105,25 % | +832,75 % | 63,19 Mrd. | ||
| +0,85 % | +0,28 % | +12,55 % | +28,23 % | 39,25 Mrd. | ||
| +3,33 % | +1,50 % | +7,33 % | +2,00 % | 27,32 Mrd. | ||
| +0,53 % | +1,78 % | -18,14 % | +58,07 % | 27,43 Mrd. | ||
| +2,77 % | +6,62 % | +11,31 % | +84,24 % | 27,17 Mrd. | ||
| +2,18 % | +5,37 % | -6,39 % | +34,99 % | 25,01 Mrd. | ||
| +1,37 % | -0,67 % | +19,37 % | +9,61 % | 19,58 Mrd. | ||
| -1,39 % | -1,81 % | -32,02 % | -62,59 % | 19,51 Mrd. | ||
| +3,57 % | -7,15 % | -1,61 % | +160,13 % | 18,7 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,60 % | +0,13 % | +11,67 % | +117,24 % | 26,72 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,93 % | -0,39 % | +25,14 % | +226,44 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 32,83 Mio. 8,03 Mio. 7,16 Mio. 6,66 Mio. 6,06 Mio. 11,39 Mio. 760 Mio. 11,6 Mio. 79,97 Mio. 31,29 Mio. 397 Mio. 30,12 Mio. 29,48 Mio. 1,27 Mrd. | 25,2 Mio. 6,16 Mio. 5,5 Mio. 5,11 Mio. 4,65 Mio. 8,75 Mio. 583 Mio. 8,9 Mio. 61,39 Mio. 24,02 Mio. 304 Mio. 23,12 Mio. 22,63 Mio. 974 Mio. |
| Nettoergebnis | 1,82 Mio. 444 320 396 600 368 603 335 288 630 805 42,08 Mio. 642 175 4,43 Mio. 1,73 Mio. 21,96 Mio. 1,67 Mio. 1,63 Mio. 70,26 Mio. | 1,22 Mio. 298 581 266 513 247 700 225 312 423 899 28,28 Mio. 431 539 2,98 Mio. 1,16 Mio. 14,76 Mio. 1,12 Mio. 1,1 Mio. 47,22 Mio. |
| Nettoverschuldung | -4,42 Mio. -1,08 Mio. -965 043 -896 920 -815 854 -1,53 Mio. -102 Mio. -1,56 Mio. -10,77 Mio. -4,22 Mio. -53,43 Mio. -4,06 Mio. -3,97 Mio. -171 Mio. | -2,59 Mio. -633 021 -565 035 -525 148 -477 684 -898 707 -59,96 Mio. -914 906 -6,31 Mio. -2,47 Mio. -31,28 Mio. -2,38 Mio. -2,33 Mio. -100 Mio. |
Beschäftigte
25
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 16.10.26 | MYR 0,1250 | +4,17 % | 151 300 |
| 15.10.26 | MYR 0,1200 | 0,00 % | 100 000 |
| 14.10.26 | MYR 0,1200 | +4,35 % | 10 100 |
| 09.10.26 | MYR 0,1150 | 0,00 % | 27 100 |
| 08.10.26 | MYR 0,1150 | -4,17 % | 30 000 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















