Inaktiver Wert
Kurs 3DShopping.com Other OTC
Aktien
918691
US8857931096
THDS
Business-Unterstützung
OTC Markets Traded| Marktwert | 371 291 321 427 300 438 274 585 517 435 35,41 Mio. 525 525 3,52 Mio. 1,38 Mio. 17,72 Mio. 1,39 Mio. 1,36 Mio. 59 Mio. | KGV 1999 |
-10,7x | KGV 2000 | -7,99x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -3,53 Mio. -3,05 Mio. -2,86 Mio. -2,61 Mio. -4,92 Mio. -337 Mio. -4,99 Mio. -33,48 Mio. -13,14 Mio. -168 Mio. -13,25 Mio. -12,96 Mio. -561 Mio. | EV / Sales 1999 |
203 160 796x | EV / Sales 2000 | 79 635 929x |
| Streubesitz |
77,28 % | Rendite 1999 * |
-
| Rendite 2000 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Benjamin Berry
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -22,73 % | - | - | 530 | ||
| -0,17 % | -0,64 % | -10,41 % | +65,42 % | 81,12 Mrd. | ||
| -0,95 % | -16,40 % | -17,78 % | +61,90 % | 17,38 Mrd. | ||
| +1,56 % | +6,21 % | -0,56 % | +7,78 % | 17,24 Mrd. | ||
| -0,70 % | -1,54 % | +6,14 % | +12,99 % | 14,57 Mrd. | ||
| -0,04 % | -0,09 % | +24,84 % | +37,23 % | 12,12 Mrd. | ||
| +0,09 % | +5,63 % | +26,47 % | +99,66 % | 8,41 Mrd. | ||
| +3,22 % | -1,06 % | +51,84 % | +128,62 % | 6,62 Mrd. | ||
| -0,47 % | -2,93 % | -21,61 % | -8,74 % | 5,74 Mrd. | ||
| +0,14 % | +1,62 % | +20,38 % | +2,07 % | 5,55 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,26 % | +746,66 % | +8,81 % | +45,21 % | 18,75 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,03 % | +559,91 % | -1,29 % | +52,20 % |
| 1999 | 2000 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 0,19 0,17 0,15 0,14 0,27 18,23 0,27 1,81 0,71 9,12 0,72 0,7 30,38 | 0,86 0,74 0,69 0,63 1,2 81,89 1,22 8,15 3,2 40,97 3,22 3,15 136,44 |
| Nettoergebnis | -4,43 Mio. -3,83 Mio. -3,58 Mio. -3,28 Mio. -6,17 Mio. -422 Mio. -6,27 Mio. -42,02 Mio. -16,49 Mio. -211 Mio. -16,63 Mio. -16,27 Mio. -704 Mio. | -8,13 Mio. -7,04 Mio. -6,58 Mio. -6,01 Mio. -11,33 Mio. -775 Mio. -11,5 Mio. -77,13 Mio. -30,26 Mio. -388 Mio. -30,52 Mio. -29,86 Mio. -1,29 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 0,66 0,57 0,53 0,49 0,92 62,78 0,93 6,25 2,45 31,4 2,47 2,42 104,6 | -3,9 -3,38 -3,16 -2,88 -5,44 -371,97 -5,52 -37,01 -14,52 -186,09 -14,64 -14,33 -619,78 |
Beschäftigte
-
Sektor
Business-Unterstützung
















