Zinssätze

1,687 % +0.017 +0.467 1,67 1,687 1,67
2,352 % +0.002  -0.258 2,334 2,352 2,334
2,818 % +0.049 +0.106 2,77 2,818 2,77
3,49 % +0.043 +0.418 3,446 3,493 3,431
3,545 %  -0.010 +0.330 3,55 3,55 3,545
3,935 % +0.010 +0.190 3,925 3,935 3,92
5,588 % +0.011 +0.386 5,577 5,628 5,57
6,772 % +0.054 +1.058 6,718 6,85 6,71
6,974 % +0.057 +0.485 6,917 6,974 6,917
7,196 % +0.016  -0.044 7,18 7,196 7,18
10,18 %  0.000  0.000 10,2 10,2 10,18
11,48 % +0.008 +1.183 11,48 11,48 11,48
26,7 % +0.021 +3.098 26,68 26,7 26,68
  1. Börse
  2. Zinssätze
  3. Schwellenländer