=== 
                     Veränderung       Veränderung 
                  gegen Vormonat     gegen Vorjahr 
                        +/- in %         +/- in  % 
.                  Feb 24 Jan 24     Feb 24 Jan 24 
Eurozone-20          -1,0   -0,9       -8,3   -8,0 
EU-27                -0,9   -0,9       -8,1   -7,9 
 
Belgien              +1,4   -1,4      -13,3  -17,1 
Bulgarien            -1,5   -1,8      -12,1  -17,8 
Dänemark             -2,8   +0,1       -5,9   -4,0 
Deutschland          -0,4   +0,2       -4,1   -4,5 
Estland              -7,2   +5,3       -7,7   -0,6 
Finnland             -0,8   +0,7       -4,5   -4,5 
Frankreich           -1,7   -1,0       -5,5   -4,9 
Griechenland         -1,6   +0,7       -6,3   -7,9 
Irland               -4,2   +4,0      -24,2  -21,5 
Italien              -1,5   -2,5      -14,2  -14,0 
Kroatien             +0,1   -0,9       -1,7   -1,1 
Lettland             -2,4   +1,2      -13,1  -11,9 
Litauen              -3,4   +6,5       -6,5   -2,7 
Luxemburg            +0,8   -0,8      +17,2  +16,5 
Malta                 0,0   +0,3       +0,7   +0,8 
Niederlande           0,0   -0,2       -9,7   -9,6 
Österreich           -0,9   -2,2      -10,5  -11,7 
Polen                +0,3   -3,0      -10,0  -11,0 
Portugal             +0,3   +0,9       -2,4   -1,8 
Rumänien             -1,2   -0,4       -9,0   -8,0 
Schweden             -1,3   +1,1       -1,5   -1,4 
Slowakei             -5,6  -14,3      -25,5  -12,1 
Slowenien            -1,1   -0,2       -3,4   +0,3 
Spanien              -2,2   +0,2       -8,2   -4,0 
Tschechien           +0,5   +2,4       -1,0   -1,9 
Ungarn               +0,7   -1,2       -5,9   -7,8 
Zypern                0,0   -1,3       -3,5   -3,3 
 
Norwegen             -0,7   +0,4       +2,6   +4,2 
Schweiz              +0,2   +0,4       +1,9   +2,3 
=== 

- Gesamte Industrie ohne Baugewerbe

- Daten nicht kalender- bzw. saisonbereinigt

- Basis 2021 = 100

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2024 05:01 ET (09:01 GMT)