Zu einer Liste hinzufügen
Verzögert Japan Exchange 08:30:02 13.06.2025 | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2 756,47 PTS | -0,95 % |
|
-0,46 % | -1,02 % |
09:03 | Der japanische Nikkei fällt aufgrund geopolitischer Sorgen, da Israel den Iran angreift. | RE |
08:55 | Italien – Faktoren, die am 13. Juni zu beachten sind | RE |
08:33 | RE | |
08:04 | RE | |
05:27 | MT | |
05:13 | MT | |
04:32 | MT | |
04:25 | RE | |
04:04 | MT | |
04:00 | MT | |
03:43 | MT | |
03:35 | RE | |
03:32 | MT | |
03:28 | MT | |
01:41 | MT | |
12.06. | RE | |
12.06. | RE | |
12.06. | RE | |
12.06. | RE | |
12.06. | MT | |
12.06. | MT | |
12.06. | RE | |
12.06. | MT | |
12.06. | MT | |
12.06. | MT | |
12.06. | MT | |
12.06. | RE | |
12.06. | RE | |
12.06. | MT | |
12.06. | RE | |
12.06. | RE | |
12.06. | RE | |
12.06. | RE | |
12.06. | MT | |
12.06. | MT | |
12.06. | MT | |
12.06. | RE | |
11.06. | RE | |
11.06. | MT | |
11.06. | RE | |
11.06. | DP | |
11.06. | RE |
Keine Ergebnisse zu dieser Suche
Schlagzeilen
Die stärksten Anstiege des TOPIX Index |
|
---|---|
+19,09 % | |
+16,07 % | |
+9,84 % | |
+8,37 % | |
+7,50 % |
Die stärksten Rückgänge des TOPIX Index |
|
---|---|
-8,91 % | |
-11,11 % | |
-12,11 % | |
-15,44 % | |
-19,84 % |
Sektoren-Veränderungen
Einzelwerte des ETF
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund ETF - JPY
- Börse
- Indizes
- TOPIX Index
- Nachrichten TOPIX Index
- Index-Einzelwerte
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben