| Markt geschlossen - Monde 18:00:00 14.09.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 326,48 PTS | 0,00 % |
|
0,00 % | +10,63 % |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 14.09.26 | PTS 326,48 | 0,00 % |
| 11.09.26 | PTS 326,48 | 0,00 % |
| 10.09.26 | PTS 326,48 | 0,00 % |
| 09.09.26 | PTS 326,48 | 0,00 % |
| 08.09.26 | PTS 326,48 | 0,00 % |
Schlagzeilen
| Laufender Monat | +0,39 % | ||
| 3 Monate | +10,53 % | ||
| 6 Monate | +11,97 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +10,63 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen


















