Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen - USA 22:39:36 13.06.2025 | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
42 197,79 PTS | -1,79 % |
|
-1,32 % | -0,81 % |
Einzelwerte: Dow Jones Industrial
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | |||||
---|---|---|---|---|---|
253 Mrd. | +0,65 % | +4,07 % | +0,74 % | ||
377 Mrd. | +0,28 % | +1,34 % | +8,63 % | ||
205 Mrd. | -0,13 % | +3,47 % | -17,86 % | ||
182 Mrd. | -0,35 % | -1,80 % | +7,55 % | ||
217 Mrd. | -0,41 % | -1,77 % | +4,15 % | ||
757 Mrd. | -0,41 % | -3,11 % | +4,53 % | ||
2 264 Mrd. | -0,53 % | -0,69 % | -3,32 % | ||
213 Mrd. | -0,56 % | +3,55 % | +5,92 % | ||
160 Mrd. | -0,70 % | +1,68 % | +13,27 % | ||
145 Mrd. | -0,78 % | -1,96 % | -0,71 % | ||
3 559 Mrd. | -0,82 % | +0,97 % | +12,68 % | ||
60,26 Mrd. | -0,93 % | -3,73 % | +9,37 % | ||
311 Mrd. | -0,99 % | -0,46 % | +14,07 % | ||
170 Mrd. | -1,08 % | +1,05 % | -1,57 % | ||
745 Mrd. | -1,23 % | -0,29 % | +10,53 % | ||
256 Mrd. | -1,36 % | +3,11 % | +26,11 % | ||
2 975 Mrd. | -1,38 % | -3,66 % | -21,55 % | ||
258 Mrd. | -1,55 % | -2,98 % | +8,26 % | ||
289 Mrd. | -1,56 % | +3,40 % | -38,02 % | ||
154 Mrd. | -1,68 % | -4,97 % | +13,18 % | ||
77,91 Mrd. | -1,69 % | -2,19 % | +10,25 % | ||
383 Mrd. | -1,78 % | -2,28 % | -4,40 % | ||
183 Mrd. | -1,85 % | -0,07 % | +7,15 % | ||
3 538 Mrd. | -2,09 % | +0,18 % | +5,72 % | ||
361 Mrd. | -2,34 % | -3,45 % | -8,83 % | ||
255 Mrd. | -3,19 % | -5,87 % | -22,71 % | ||
209 Mrd. | -3,42 % | -4,85 % | -3,03 % | ||
92,69 Mrd. | -3,61 % | -3,61 % | -20,01 % | ||
695 Mrd. | -4,99 % | -4,69 % | +11,65 % | ||
89,08 Mrd. | -5,70 % | -6,04 % | -1,19 % | ||
Schlagzeilen
- Börse
- Indizes
- Dow Jones Industrial
- Einzelwerte Dow Jones Industrial
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben