| Markt geschlossen - Börse Stuttgart 21:46:06 04.09.2026 | ||
| 99,93 % | -0.070000 |
|
| Aktueller Monat | -0.082986 | ||
| 1 Monat | -0.499821 |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 04.09.26 | -0.069997 | |
| 03.09.26 | +0.0881 | |
| 02.09.26 | +0.0421 | |
| 01.09.26 | -0.142976 | |
| 31.08.26 | +0.002000 |
Schlagzeilen
| 1 Woche | -0.080988 | ||
| Aktueller Monat | -0.082986 | ||
| 1 Monat | -0.499821 | ||
| 3 Monate | -0.937748 | ||
| 6 Monate | -2.178935 | ||
| Laufendes Jahr | -2.188509 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen


















