Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Vorbörslich 14:40:25 | |||
8,970 USD | +4,06 % | 8,970 | 0,00 % |
11.09. | Chinesische Automobilunternehmen verhandeln mit der EU über Zusatzzölle | MT |
10.09. | Chinas NEV-Verkaufszahlen steigen im August um 43% | MT |
Gewinn pro Aktie & Dividende: XPeng Inc.
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | -7,24 | -5,92 | -10,67 | -11,92 | -5,824 | -3,782 | -1,395 |
Ausschüttungsquote | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzkurs 2 | 279,62 | 319,73 | 68,56 | 103,46 | 63,64 | 63,64 | 63,64 |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 768 381 | 843 413 | 856 765 | 939 549 | 947 168 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.03.21 | 28.03.22 | 17.03.23 | 19.03.24 | - | - | - |
Anstehende Termine: XPeng Inc.
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV | Price to Book | EV / Sales | |
---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | -10.93x | 1,996 | 1.19x | ||
-.--% | -.--% | 119.08x | 10,71 | 7.14x | ||
-.--% | -.--% | 20.35x | 2,045 | 0.32x | ||
-.--% | -.--% | -2.78x | 2,246 | 2.38x | ||
-.--% | -.--% | -4.28x | 10,33 | 1.15x | ||
- | - | -4.35x | - | - | ||
-.--% | -.--% | -3.18x | 2,470 | 12.32x | ||
- | - | - | - | 6.97x | ||
- | - | -3.51x | - | 0.27x | ||
-.--% | -.--% | -7.19x | 2,717 | 0.49x | ||
Durchschnitt | 0,00 % | 0,00 % | 11,47x | 4,64 | 3,58x | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 0,00 % | 0,00 % | 107,64x | 10,13 | 6,74x |
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Schätzungen
Gewinn je Aktie (EPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- A2QBX7 Aktie
- Bewertung XPeng Inc.
- Dividende
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition