Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
347,79 USD | -2,27 % |
|
-2,58 % | +9,94 % |
10:31 | Shanghai-Regulierungsbehörde erwägt erstmals politische Antworten auf Stablecoins und Kryptowährungen | RE |
10.07. | Apple, Visa und Mastercard erzielen Abweisung von Kartellklage durch Händler | MT |
5-Tages-Kurse: Visa, Inc.
verzögerte Kurse Nyse07.07.2025 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 356,64 $ | 354,55 $ | 357,76 $ | 355,88 $ | 347,54 $ |
Volumen | 5 138 011 | 6 966 793 | 7 297 087 | 6 121 637 | 3 037 151 |
Veränderung | -0,62 % | -0,59 % | +0,91 % | -0,53 % | -2,27 % |
Eröffnung | 358,92 $ | 356,68 $ | 355,07 $ | 356,83 $ | 352,51 $ |
Hoch | 359,66 $ | 358,28 $ | 357,76 $ | 357,62 $ | 353,81 $ |
Tief | 354,49 $ | 353,25 $ | 353,75 $ | 353,45 $ | 346,51 $ |
Performance
1 Tag | -2,27 % | ||
1 Woche | -2,58 % | ||
Aktueller Monat | -2,14 % | ||
1 Monat | -6,93 % | ||
3 Monate | +4,21 % | ||
6 Monate | +13,20 % | ||
Laufendes Jahr | +9,94 % | ||
1 Jahr | +32,33 % | ||
3 Jahre | +69,43 % | ||
5 Jahre | +83,81 % | ||
10 Jahre | +399,77 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
3 037 151
Geschätztes Tagesvolumen
5 722 169
Durchschn. Volumen 20 Tage
7 791 899
Tagesvolumen-Verhältnis
0,73
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
2 709 944 553,21
Rekordvolumen 1
708 486 000
Rekordvolumen 2
337 553 280
Rekordvolumen 3
202 230 800
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (USD)
666 265 031 065
Umsatz (USD)
35 926 000 000
Mitarbeiterzahl
31 600
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
1 136 899
Streubesitz
80.1 %
Streubesitz (USD)
556 907 039 183
Täglich gehandeltes Kapital
0.41%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
356,74
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
354,42
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
356,06
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
348,23
Kursdifferenz / (MMA5)
+2,57 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+1,91 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+2,38 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+0,13 %
STIM
RSI 9 Tage
55,11
RSI 14 Tage
52,85
% | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-2,27 % | -2,58 % | +32,33 % | +69,43 % | 666 Mrd. | ||
-2,49 % | -2,68 % | +26,02 % | +69,64 % | 512 Mrd. | ||
+0,69 % | +2,37 % | +8,79 % | -19,19 % | 2,66 Mrd. | ||
-2,86 % | +12,92 % | +86,78 % | -12,31 % | 1,42 Mrd. | ||
+1,63 % | +3,86 % | +49,82 % | +35,75 % | 1,23 Mrd. | ||
+2,57 % | +1,27 % | +49,20 % | +23,18 % | 1,1 Mrd. | ||
+11,96 % | +64,78 % | +93,05 % | +38,37 % | 436 Mio. | ||
-4,37 % | +3,51 % | +107,56 % | +94,24 % | 353 Mio. | ||
-2,00 % | +0,75 % | +154,25 % | +398,15 % | 297 Mio. | ||
+6,74 % | +18,25 % | +19,13 % | -6,35 % | 233 Mio. | ||
Durchschnitt | +0,96 % | +10,03 % | +62,69 % | +69,09 % | 118,57 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -2,34 % | -0,17 % | +29,73 % | +69,21 % |
Vergangene Kurse: Visa, Inc.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
---|
Jüngste Transaktionen
fc64cc49c.6F7UV6VVZ2ON_Nk2kAiOR9DT7E__F62UTkPekvd3Ow0.3zmdHt8bVFPEn5RsqFr2dKKdgyK5f_rCdzG09scRckiNa5oOwBElGdLJtg
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
18:56:59 | 347,54 | 100 | 2 009 001 |
18:56:56 | 347,54 | 100 | 2 008 901 |
18:56:55 | 347,54 | 100 | 2 008 801 |
18:56:50 | 347,52 | 100 | 2 008 701 |
18:56:50 | 347,53 | 100 | 2 008 601 |
18:56:43 | 347,47 | 112 | 2 008 501 |
18:56:43 | 347,46 | 100 | 2 008 389 |
18:56:43 | 347,46 | 147 | 2 008 289 |
18:56:43 | 347,50 | 129 | 2 008 142 |
18:56:43 | 347,50 | 226 | 2 008 013 |
Kurs-Extreme
1 Woche | 346,51 | ![]() | 359,66 |
1 Monat | 334,92 | ![]() | 374,17 |
Laufendes Jahr | 299 | ![]() | 375,51 |
1 Jahr | 252,7 | ![]() | 375,51 |
3 Jahre | 174,6 | ![]() | 375,51 |
5 Jahre | 174,6 | ![]() | 375,51 |
10 Jahre | 60 | ![]() | 375,51 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2025 | +12,61 % | ||
2024 | +21,39 % | ||
2023 | +25,31 % | ||
2022 | -4,13 % | ||
2021 | -0,92 % | ||
2020 | +16,41 % | ||
2019 | +42,41 % | ||
2018 | +15,72 % | ||
2017 | +46,14 % | ||
2016 | +0,61 % | ||
2015 | +18,31 % | ||
2014 | +17,75 % | ||
2013 | +46,91 % | ||
2012 | +49,30 % | ||
2011 | +44,26 % | ||
2010 | -19,53 % | ||
2009 | +66,75 % | ||
2008 | -7,17 % |
- Börse
- Aktien
- A0NC7B Aktie
- Kurse Visa, Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben