Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Vorbörslich 15:29:14 | |||
307,70 USD | +1,31 % |
|
303,22 | -1,45 % |
Hauptkonkurrenten
KGV (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52x | 2.77x | 0.4x | 0.72x | 9.32x | 10.6x | 2,78 % | 279 Mrd. | ||
13.18x | 2x | 0.14x | 0.4x | 8.1x | 10.77x | 1,85 % | 83,35 Mrd. | ||
11.4x | 1.7x | 0.59x | 0.51x | 7.86x | 8.67x | 1,96 % | 78,96 Mrd. | ||
15.48x | 1.62x | 0.29x | 0.28x | 8.83x | 10.82x | 1,55 % | 28,66 Mrd. | ||
15.52x | 0.54x | -0.23x | 0.12x | 11.09x | 18.19x | 5,11 % | 16,22 Mrd. | ||
11.14x | 2.33x | 7.07x | 0.24x | 5.18x | 5.54x | -.--% | 12,52 Mrd. | ||
-39.78x | 25.24x | 0.82x | 0.67x | 49.1x | 138.49x | -.--% | 2,71 Mrd. | ||
44.41x | 3.71x | -10.8x | 1.47x | 9.06x | 9.28x | -.--% | 2,08 Mrd. | ||
-24.53x | 4.06x | -0.64x | 0.73x | 24.05x | -23.49x | -.--% | 1,55 Mrd. | ||
Durchschnitt | 6,82x | 4,89x | -0,26x | 0,57x | 14,73x | 20,98x | 1,47 % | 56,13 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 13,53x | 2,46x | 0,48x | 0,58x | 9,08x | 11,03x | 2,4 % |
- Börse
- Aktien
- 869561 Aktie
- Sektor UnitedHealth Group Inc.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben