Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
10 420,00 JPY | -2,25 % | -5,40 % | -9,39 % |
06.09. | Sektor-Update: Konsumwerte geben am späten Nachmittag nach | MT |
06.09. | Sektor-Update: Konsumwerte fallen im Nachmittagshandel | MT |
Vergangene Toyota Industries Corporation-Dividenden
27.09.2024 | Zwischendividende 140 JPY |
28.03.2024 | Schlussdividende 140 JPY |
28.09.2023 | Zwischendividende 100 JPY |
30.03.2023 | Schlussdividende 100 JPY |
29.09.2022 | Zwischendividende 90 JPY |
30.03.2022 | Schlussdividende 90 JPY |
29.09.2021 | Zwischendividende 80 JPY |
30.03.2021 | Schlussdividende 80 JPY |
29.09.2020 | Zwischendividende 70 JPY |
30.03.2020 | Schlussdividende 80 JPY |
27.09.2019 | Zwischendividende 80 JPY |
27.03.2019 | Schlussdividende 80 JPY |
26.09.2018 | Zwischendividende 75 JPY |
28.03.2018 | Schlussdividende 80 JPY |
27.09.2017 | Zwischendividende 70 JPY |
29.03.2017 | Schlussdividende 65 JPY |
28.09.2016 | Zwischendividende 60 JPY |
29.03.2016 | Schlussdividende 60 JPY |
28.09.2015 | Zwischendividende 60 JPY |
27.03.2015 | Schlussdividende 60 JPY |
26.09.2014 | Zwischendividende 50 JPY |
27.03.2014 | Schlussdividende 50 JPY |
26.09.2013 | Zwischendividende 35 JPY |
27.03.2013 | Schlussdividende 30 JPY |
26.09.2012 | Zwischendividende 25 JPY |
28.03.2012 | Schlussdividende 25 JPY |
28.09.2011 | Zwischendividende 25 JPY |
29.03.2011 | Schlussdividende 25 JPY |
28.09.2010 | Zwischendividende 25 JPY |
29.03.2010 | Schlussdividende 20 JPY |
25.09.2009 | Zwischendividende 10 JPY |
26.03.2009 | Schlussdividende 10 JPY |
25.09.2008 | Zwischendividende 30 JPY |
26.03.2008 | Schlussdividende 32 JPY |
25.09.2007 | Zwischendividende 28 JPY |
27.03.2007 | Schlussdividende 28 JPY |
26.09.2006 | Zwischendividende 22 JPY |
28.03.2006 | Schlussdividende 20 JPY |
27.09.2005 | Zwischendividende 18 JPY |
28.03.2005 | Schlussdividende 19 JPY |
27.09.2004 | Zwischendividende 13 JPY |
26.03.2004 | Schlussdividende 12 JPY |
25.09.2003 | Zwischendividende 12 JPY |
26.03.2003 | Schlussdividende 12 JPY |
25.09.2002 | Zwischendividende 10 JPY |
26.03.2002 | Schlussdividende 10 JPY |
25.09.2001 | Zwischendividende 9 JPY |
27.03.2001 | Schlussdividende 9 JPY |
26.09.2000 | Zwischendividende 8 JPY |
28.03.2000 | Schlussdividende 8 JPY |
27.09.1999 | Zwischendividende 8 JPY |
26.03.1999 | Schlussdividende 8 JPY |
25.09.1998 | Zwischendividende 8 JPY |
26.03.1998 | Schlussdividende 8 JPY |
25.09.1997 | Zwischendividende 8 JPY |
26.03.1997 | Schlussdividende 8.5 JPY |
25.09.1996 | Zwischendividende 6.5 JPY |
25.09.1996 | Sonderdividende 1 JPY |
26.03.1996 | Schlussdividende 6.5 JPY |
26.09.1995 | Zwischendividende 6.5 JPY |
28.03.1995 | Schlussdividende 6.5 JPY |
27.09.1994 | Zwischendividende 6.5 JPY |
28.03.1994 | Schlussdividende 6.5 JPY |
27.09.1993 | Zwischendividende 6.5 JPY |
26.03.1993 | Schlussdividende 6.5 JPY |
25.09.1992 | Zwischendividende 6.5 JPY |
26.03.1992 | Schlussdividende 6.5 JPY |
- Börse
- Aktien
- 863567 Aktie
- Charts Toyota Industries Corporation
- Total Return-Chart
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition