|
Schlusskurs
Thailand S.E.
17.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1,440 THB | -2,04 % |
|
-2,04 % | -8,86 % |
Beschreibung der Geschäftstätigkeit: T.R.V. Rubber Products

Umsatzverteilung nach Geschäftsbereich: T.R.V. Rubber Products
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2021 (THB) | 2022 (THB) | 2023 (THB) | 2024 (THB) | 2025 (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturing of O-Ring Rubber Products and Rubber Parts | 178 Mio. | 174 Mio. | 167 Mio. | 130 Mio. | 119 Mio. |
Supplying and Distributing of Machinery and Parts, and Providing Related Maintenance Services | - | - | - | 365 Mio. | 111 Mio. |
Geografische Umsatzverteilung: T.R.V. Rubber Products
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2021 (THB) | 2022 (THB) | 2023 (THB) | 2024 (THB) | 2025 (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 178 Mio. | 174 Mio. | 167 Mio. | 495 Mio. | 230 Mio. |
Management: T.R.V. Rubber Products
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 56 | 11.02.2005 | |
| Finanzdirektor/CFO | - | 13.12.2025 | |
| Geschäftsführer | 52 | 01.01.2014 | |
| Comptroller/Controller/Auditor | 50 | - | |
| Corporate Officer/Principal | 38 | 12.11.2019 |
Verwaltungsrat: T.R.V. Rubber Products
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 11.02.2005 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | 01.01.2014 | |
Raj Tanta-Nanta
CHM | Vorsitzender | 57 | 22.04.2022 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 14.05.2024 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 28.04.2023 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 13.12.2025 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 05.02.2026 | |
Anotai Khunalai
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | - |
Kontaktdaten des Unternehmens: T.R.V. Rubber Products
T.R.V. Rubber Products Public Co.,Ltd.
40,88/8-9 Soi Ekkachai 76, Lane 1-3
10150, Bangkok
+
http://www.trvrubber.co.th
Industrielle Gummiprodukte
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,04 % | -2,04 % | -29,41 % | -60,44 % | 10,36 Mio. | ||
| +0,32 % | -2,18 % | -13,74 % | -24,25 % | 2,59 Mrd. | ||
| +0,89 % | -.--% | -.--% | -.--% | 1,8 Mrd. | ||
| +2,94 % | +2,35 % | +1,27 % | +0,21 % | 1,38 Mrd. | ||
| +0,41 % | +6,21 % | +37,66 % | +221,19 % | 1,29 Mrd. | ||
| +0,99 % | 0,00 % | -26,71 % | +275,20 % | 1,23 Mrd. | ||
| +0,55 % | +4,27 % | -44,63 % | -51,46 % | 1,11 Mrd. | ||
| +0,22 % | -0,65 % | -47,97 % | -32,55 % | 895 Mio. | ||
| -1,88 % | +2,95 % | -21,92 % | +13,88 % | 751 Mio. | ||
| -2,13 % | +7,18 % | +65,77 % | +14,52 % | 716 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,03 % | +1,80 % | -7,97 % | +35,63 % | 1,18 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,52 % | +1,53 % | -6,78 % | +42,06 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















