Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
13,42 EUR | +1,31 % |
|
+7,12 % | +6,62 % |
14.02. | Trump deutet an, dass die Autozölle am 2. April kommen könnten | MT |
14.02. | KALENDER - Italien bis 31. März | RE |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,31 % | +7,12 % | +10,94 % | +4,94 % | +6,62 % | -40,54 % | -17,85 % | - | - | 38,66 Mrd. | ||
+7,43 % | +10,36 % | +41,71 % | +37,02 % | +36,61 % | +99,13 % | +54,72 % | +719,35 % | +1 018,89 % | 140 Mrd. | ||
+2,73 % | +12,86 % | +19,40 % | +14,41 % | +18,60 % | +31,74 % | +130,90 % | +190,80 % | - | 90,12 Mrd. | ||
-1,04 % | +2,48 % | -4,56 % | -9,91 % | -2,53 % | -28,58 % | - | - | - | 54,49 Mrd. | ||
+0,07 % | -2,83 % | +8,00 % | +15,21 % | +16,78 % | +14,98 % | +51,56 % | +83,40 % | +254,98 % | 46,02 Mrd. | ||
-1,08 % | +1,55 % | +7,51 % | +9,63 % | -11,71 % | +25,72 % | -2,50 % | -14,70 % | -19,96 % | 28,87 Mrd. | ||
+2,84 % | -4,55 % | -10,53 % | +3,85 % | -6,36 % | -19,54 % | +19,37 % | +128,61 % | +109,56 % | 25,72 Mrd. | ||
-1,82 % | +2,20 % | +8,47 % | -10,75 % | +0,67 % | -0,96 % | +35,86 % | +150,04 % | +14,49 % | 16,33 Mrd. | ||
+2,94 % | -3,08 % | +1,94 % | +3,28 % | -7,62 % | -0,32 % | -59,82 % | -63,41 % | -40,16 % | 10,36 Mrd. | ||
+0,11 % | -0,70 % | +0,77 % | -17,99 % | -2,24 % | -5,57 % | +278,20 % | +1 049,31 % | +2 675,76 % | 8,87 Mrd. | ||
+1,46 % | -2,41 % | +11,70 % | +30,52 % | +26,75 % | +104,86 % | +51,12 % | +347,87 % | - | 4,16 Mrd. | ||
+1,17 % | -2,44 % | +1,91 % | +6,49 % | +1,56 % | -16,68 % | +146,80 % | +653,07 % | +1 143,58 % | 2,88 Mrd. | ||
+2,51 % | +5,15 % | +12,39 % | +11,36 % | +2,08 % | +17,22 % | -15,52 % | -40,24 % | -70,52 % | 2,52 Mrd. | ||
-1,24 % | +9,18 % | +16,18 % | +4,32 % | +8,14 % | +43,35 % | +28,96 % | +105,94 % | +30,66 % | 2,2 Mrd. | ||
-1,43 % | +0,99 % | +8,85 % | -17,30 % | -0,34 % | +0,43 % | +45,16 % | +91,56 % | -41,58 % | 2,15 Mrd. | ||
+0,79 % | -0,20 % | +6,46 % | -5,55 % | +0,79 % | -26,26 % | +24,03 % | +64,08 % | -27,97 % | 1,66 Mrd. | ||
-0,44 % | +3,65 % | +7,58 % | -19,22 % | -5,02 % | +10,19 % | -54,05 % | -5,02 % | - | 1,55 Mrd. | ||
-0,27 % | -2,16 % | +5,45 % | +10,26 % | +3,20 % | +153,23 % | +143,05 % | +124,96 % | -10,10 % | 1,43 Mrd. | ||
+0,37 % | -1,93 % | +0,74 % | +12,57 % | +2,64 % | -28,51 % | +33,17 % | +126,39 % | +199,63 % | 1,38 Mrd. | ||
-3,14 % | +0,95 % | +10,77 % | +4,17 % | +2,81 % | +27,03 % | - | - | - | 1,02 Mrd. | ||
Durchschnitt | +0,66 % | +0,99 % | +8,28 % | +4,37 % | +4,57 % | +18,05 % | +49,62 % | +218,35 % | +374,09 % | 24,02 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,78 % | +5,82 % | +17,54 % | +14,68 % | +15,09 % | +31,62 % | +58,75 % | +362,14 % | +631,97 % |
- Börse
- Aktien
- A2QL01 Aktie
- Sektor Stellantis N.V.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition