|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000100 USD | +9 900,00 % |
|
0,00 % | - |
| Marktwert | 101 273 88 796,17 81 849,85 76 628,22 143 690 9,55 Mio. 146 674 983 772 380 665 4,72 Mio. 380 280 371 976 16,37 Mio. | KGV 2022 |
-0,98x | KGV 2023 | -0,18x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 11,33 Mio. 9,94 Mio. 9,16 Mio. 8,58 Mio. 16,08 Mio. 1,07 Mrd. 16,41 Mio. 110 Mio. 42,6 Mio. 528 Mio. 42,56 Mio. 41,63 Mio. 1,83 Mrd. | EV / Sales 2022 |
-
| EV / Sales 2023 | 11 278 456x |
| Streubesitz |
88,85 % | Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 1 Tag | +9 900,00 % |
| 1 Monat | 0 | 0 | |
| Laufendes Jahr | 0 | 0,01 | |
| 1 Jahr | 0 | 0,01 | |
| 3 Jahre | 0 | 6 374,41 | |
| 5 Jahre | 0 | 11 904,01 | |
| 10 Jahre | 0 | 28 761,63 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Raj Mehra
CEO | Vorstandsvorsitzender | 66 | 01.01.2019 |
| Finanzdirektor/CFO | 54 | 01.09.2021 | |
Gopal Krishna
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.24 | Kostenlos | Chief Financial Officer (CFO) | 417 | 0,0043% | ||
| 12.01.24 | Kostenlos | Chief Executive Officer (CEO) | 70 383 | 0,7186% | ||
| 12.01.24 | Kostenlos | Chief Financial Officer (CFO) | 24 537 | 0,2505% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9 900,00 % | 0,00 % | - | -100,00 % | 136 | ||
| +0,33 % | +1,37 % | +63,66 % | +126,38 % | 55,63 Mrd. | ||
| +0,82 % | +15,05 % | +79,52 % | +85,53 % | 52,25 Mrd. | ||
| +1,36 % | +0,36 % | -14,52 % | -13,83 % | 23,07 Mrd. | ||
| -1,04 % | +7,91 % | +3,91 % | +417,68 % | 22,41 Mrd. | ||
| -0,18 % | +7,20 % | +31,37 % | -13,62 % | 17,32 Mrd. | ||
| -1,10 % | +4,00 % | +29,97 % | -33,36 % | 15,94 Mrd. | ||
| +2,89 % | +5,51 % | +25,42 % | +186,30 % | 13,77 Mrd. | ||
| -3,35 % | +8,96 % | +134,32 % | +289,59 % | 13,47 Mrd. | ||
| +1,31 % | +0,53 % | +27,83 % | - | 12,43 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +990,10 % | +4,30 % | +42,39 % | +104,96 % | 22,63 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,26 % | +5,13 % | +48,50 % | +122,68 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | 2,2 1,93 1,78 1,67 3,13 207,81 3,19 21,4 8,28 102,71 8,27 8,09 356,14 |
| Nettoergebnis | -73,53 Mio. -64,47 Mio. -59,43 Mio. -55,64 Mio. -104 Mio. -6,94 Mrd. -106 Mio. -714 Mio. -276 Mio. -3,43 Mrd. -276 Mio. -270 Mio. -11,89 Mrd. | -37,88 Mio. -33,21 Mio. -30,62 Mio. -28,66 Mio. -53,75 Mio. -3,57 Mrd. -54,86 Mio. -368 Mio. -142 Mio. -1,77 Mrd. -142 Mio. -139 Mio. -6,12 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 4,59 Mio. 4,02 Mio. 3,71 Mio. 3,47 Mio. 6,51 Mio. 433 Mio. 6,65 Mio. 44,58 Mio. 17,25 Mio. 214 Mio. 17,23 Mio. 16,86 Mio. 742 Mio. | 11,23 Mio. 9,85 Mio. 9,08 Mio. 8,5 Mio. 15,94 Mio. 1,06 Mrd. 16,27 Mio. 109 Mio. 42,22 Mio. 524 Mio. 42,18 Mio. 41,26 Mio. 1,82 Mrd. |
Beschäftigte
8
Sektor
Biotechnologie
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 26.06.26 | $ 0,000000 | - | 1 |
| 25.06.26 | $ 0,000000 | - | 3 |
| 24.06.26 | $ 0,000000 | - | 2 |
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















