|
Markt geschlossen -
OTC Markets
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,82 % | -1,60 % | -5,38 % | +6,03 % | +16,04 % | +59,74 % | -13,99 % | -1,20 % | +54,52 % | 26,22 Mrd. | ||
| +1,09 % | -0,36 % | +0,72 % | +1,09 % | -18,66 % | -16,47 % | +12,27 % | -8,22 % | +24,08 % | 6,69 Mrd. | ||
| -0,08 % | -3,07 % | -8,47 % | -18,14 % | -14,22 % | -19,84 % | +14,77 % | +15,65 % | +22,01 % | 6,41 Mrd. | ||
| 0,00 % | +0,77 % | +0,77 % | +7,16 % | -6,09 % | +1,16 % | +10,43 % | +86,48 % | +130,53 % | 5,07 Mrd. | ||
| -1,20 % | -4,91 % | -5,62 % | -5,45 % | -14,88 % | -19,63 % | -1,17 % | +72,12 % | +83,85 % | 4,73 Mrd. | ||
| -2,18 % | -4,95 % | -5,61 % | -9,73 % | -49,53 % | -32,75 % | -32,58 % | -65,36 % | -66,95 % | 4,68 Mrd. | ||
| +2,36 % | +3,84 % | +1,98 % | +2,46 % | +0,84 % | +4,64 % | - | - | - | 3,88 Mrd. | ||
| 0,00 % | -3,40 % | -4,40 % | -12,14 % | +2,42 % | +10,78 % | +32,64 % | +33,37 % | +36,00 % | 3 Mrd. | ||
| -0,52 % | -1,91 % | +3,21 % | -6,54 % | -18,39 % | -19,42 % | -34,91 % | -25,48 % | -18,94 % | 2,98 Mrd. | ||
| -0,92 % | -2,41 % | -0,15 % | -0,77 % | -7,44 % | -9,00 % | -6,37 % | -13,27 % | -27,71 % | 1,99 Mrd. | ||
| 0,00 % | 0,00 % | +1,54 % | +8,20 % | +14,78 % | +10,00 % | +17,86 % | +8,20 % | +56,96 % | 1,03 Mrd. | ||
| -0,74 % | -5,58 % | +0,62 % | -9,08 % | -14,42 % | -0,61 % | +11,01 % | +27,92 % | -2,88 % | 921 Mio. | ||
| -1,63 % | -2,27 % | -9,04 % | -9,58 % | -45,29 % | -47,57 % | -59,52 % | -66,22 % | -82,26 % | 896 Mio. | ||
| 0,00 % | -2,08 % | -5,81 % | +0,21 % | -6,47 % | +10,59 % | +12,71 % | -5,05 % | +6,88 % | 404 Mio. | ||
| -3,34 % | -3,80 % | -8,58 % | +4,55 % | -52,71 % | -51,35 % | -30,11 % | -83,78 % | -41,91 % | 316 Mio. | ||
| 0,00 % | -2,75 % | -8,62 % | -2,75 % | -9,40 % | -26,39 % | - | - | - | 204 Mio. | ||
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | +9,92 % | +93,56 % | +90,12 % | +508,17 % | +4 127,16 % | - | 175 Mio. | ||
| +1,64 % | -1,37 % | -4,62 % | -13,21 % | -15,66 % | -27,99 % | -36,72 % | -43,08 % | - | 157 Mio. | ||
| 0,00 % | 0,00 % | +1,82 % | -8,49 % | -6,24 % | -19,90 % | -4,97 % | +3,70 % | -18,35 % | 84,68 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,25 % | -1,23 % | -2,93 % | -2,96 % | -7,99 % | -5,47 % | +23,50 % | +239,00 % | +10,39 % | 3,68 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,22 % | -1,47 % | -3,57 % | -0,61 % | -3,35 % | +14,65 % | -3,96 % | +17,44 % | +37,35 % |
- Börse
- Aktien
- SAV Aktie
- A40HSR Aktie
- Sektor Samart Aviation Solutions
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















