|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3 625,00 JPY | +3,72 % |
|
+16,75 % | +60,33 % |
| Marktwert | 7,01 Mrd. 43,42 Mio. 37,98 Mio. 35,03 Mio. 32,35 Mio. 61,39 Mio. 4,14 Mrd. 62,42 Mio. 419 Mio. 164 Mio. 2,04 Mrd. 163 Mio. 159 Mio. | KGV 2025 |
8,63x | KGV 2026 | 8,85x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 8,21 Mrd. 50,8 Mio. 44,43 Mio. 40,98 Mio. 37,85 Mio. 71,83 Mio. 4,84 Mrd. 73,03 Mio. 490 Mio. 192 Mio. 2,39 Mrd. 191 Mio. 187 Mio. | EV / Sales 2025 |
0,32x | EV / Sales 2026 | 0,49x |
| Streubesitz |
40,37 % | Rendite 2025 |
3,43 % | Rendite 2026 | - |
| 1 Tag | +3,72 % | ||
| 1 Woche | +16,75 % | ||
| Aktueller Monat | +20,83 % | ||
| 1 Monat | +22,42 % | ||
| 3 Monate | +9,85 % | ||
| 6 Monate | +60,40 % | ||
| Laufendes Jahr | +60,33 % |
| 1 Woche | 3 250 | 3 650 | |
| 1 Monat | 2 775 | 3 650 | |
| Laufendes Jahr | 2 249 | 3 850 | |
| 1 Jahr | 1 899 | 3 850 | |
| 3 Jahre | 1 560 | 3 850 | |
| 5 Jahre | 1 310,5 | 4 515 | |
| 10 Jahre | 1 310,5 | 4 515 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Hiroshi Nakamura
PSD | Präsident | 65 | 01.02.2003 |
Shigehito Sato
PRN | Corporate Officer/Principal | 66 | 01.04.2000 |
Takayuki Goshima
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 50 | 01.04.2017 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Hiroshi Nakamura
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 01.06.1995 |
Tetsuya Iwasaki
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 01.06.1995 |
Kazuo Nakamura
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 01.06.2003 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,72 % | +16,75 % | +93,75 % | +106,55 % | 41,64 Mio. | ||
| +1,42 % | -0,38 % | +30,45 % | -16,51 % | 3,26 Mrd. | ||
| +0,89 % | -.--% | -.--% | -.--% | 1,8 Mrd. | ||
| -3,56 % | +4,59 % | +269,54 % | +337,00 % | 1,44 Mrd. | ||
| -3,48 % | -2,21 % | +147,59 % | +270,44 % | 1,41 Mrd. | ||
| -2,01 % | -20,19 % | -23,57 % | -47,77 % | 1,26 Mrd. | ||
| -1,41 % | +4,04 % | -22,04 % | -17,94 % | 1,14 Mrd. | ||
| -0,71 % | -7,67 % | -14,59 % | +7,53 % | 751 Mio. | ||
| +0,66 % | -14,66 % | +20,99 % | - | 711 Mio. | ||
| +0,83 % | -6,44 % | -50,27 % | -51,34 % | 688 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,36 % | -4,26 % | +45,18 % | +65,33 % | 1,25 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,56 % | -4,66 % | +49,19 % | +60,05 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 12,19 Mrd. 75,46 Mio. 66 Mio. 60,88 Mio. 56,23 Mio. 107 Mio. 7,2 Mrd. 108 Mio. 727 Mio. 286 Mio. 3,55 Mrd. 283 Mio. 277 Mio. | 14,54 Mrd. 90,02 Mio. 78,74 Mio. 72,63 Mio. 67,08 Mio. 127 Mio. 8,59 Mrd. 129 Mio. 868 Mio. 341 Mio. 4,23 Mrd. 338 Mio. 331 Mio. |
| Nettoergebnis | 425 Mio. 2,63 Mio. 2,3 Mio. 2,12 Mio. 1,96 Mio. 3,72 Mio. 251 Mio. 3,78 Mio. 25,36 Mio. 9,96 Mio. 124 Mio. 9,88 Mio. 9,66 Mio. | 666 Mio. 4,12 Mio. 3,61 Mio. 3,33 Mio. 3,07 Mio. 5,83 Mio. 393 Mio. 5,93 Mio. 39,75 Mio. 15,61 Mio. 194 Mio. 15,48 Mio. 15,14 Mio. |
| Nettoverschuldung | 183 Mio. 1,13 Mio. 991 011 914 082 844 246 1,6 Mio. 108 Mio. 1,63 Mio. 10,92 Mio. 4,29 Mio. 53,23 Mio. 4,25 Mio. 4,16 Mio. | 1,19 Mrd. 7,38 Mio. 6,46 Mio. 5,95 Mio. 5,5 Mio. 10,43 Mio. 704 Mio. 10,61 Mio. 71,14 Mio. 27,94 Mio. 347 Mio. 27,71 Mio. 27,11 Mio. |
Beschäftigte
351
Sektor
Reifen
Termine
05.08. -
Ergebnisveröffentlichung - Q1 2027
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10.07.26 | ¥ 3.625,00 | +3,72 % | 3 200 |
| 09.07.26 | ¥ 3.495,00 | -0,14 % | 3 500 |
| 08.07.26 | ¥ 3.500,00 | -1,27 % | 4 800 |
| 07.07.26 | ¥ 3.545,00 | +5,04 % | 5 100 |
| 06.07.26 | ¥ 3.375,00 | -0,30 % | 5 300 |
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















