| Marktkapitalisierung | 2,17 Mio. 1,89 Mio. 1,78 Mio. 1,62 Mio. 3,04 Mio. 208 Mio. 3,05 Mio. 21,37 Mio. 8,25 Mio. 106 Mio. 8,14 Mio. 7,96 Mio. 340 Mio. | KGV 2021 |
-0,7x | KGV 2022 | -0,15x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2,05 Mio. 1,79 Mio. 1,69 Mio. 1,53 Mio. 2,87 Mio. 197 Mio. 2,88 Mio. 20,23 Mio. 7,81 Mio. 100 Mio. 7,7 Mio. 7,53 Mio. 322 Mio. | EV / Umsatz 2021 |
-
| EV / Umsatz 2022 | 65,2x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2021 * |
-
| Rendite 2022 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Winton Willesee
SEC | Unternehmenssekretär | 56 | 19.01.2024 |
Jordan Carlin
SAM | Vertrieb & Marketing | - | 01.07.2019 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | 27 117 23 646,02 22 327,32 20 274,84 37 986,85 2,6 Mio. 38 145,48 267 448 103 207 1,32 Mio. 101 865 99 603,45 4,26 Mio. |
| Nettoergebnis | -4,61 Mio. -4,02 Mio. -3,79 Mio. -3,45 Mio. -6,46 Mio. -442 Mio. -6,48 Mio. -45,46 Mio. -17,54 Mio. -225 Mio. -17,31 Mio. -16,93 Mio. -723 Mio. | -12,67 Mio. -11,05 Mio. -10,43 Mio. -9,47 Mio. -17,75 Mio. -1,22 Mrd. -17,83 Mio. -125 Mio. -48,23 Mio. -618 Mio. -47,6 Mio. -46,55 Mio. -1,99 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -1,44 Mio. -1,25 Mio. -1,18 Mio. -1,07 Mio. -2,01 Mio. -138 Mio. -2,02 Mio. -14,18 Mio. -5,47 Mio. -70,13 Mio. -5,4 Mio. -5,28 Mio. -226 Mio. | -116 150 -101 283 -95 634,43 -86 843,03 -162 709 -11,15 Mio. -163 388 -1,15 Mio. -442 067 -5,67 Mio. -436 317 -426 631 -18,23 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
















