|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - | - |
|
| 28.04. | Romcab SA veröffentlicht Jahresergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 | CI |
| 17.11. | Romcab SA legt Finanzergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025 vor | CI |
| Marktwert | 25,37 Mio. 5,61 Mio. 5,61 Mio. 4,85 Mio. 4,47 Mio. 4,18 Mio. 7,83 Mio. 533 Mio. 7,95 Mio. 52,72 Mio. 20,56 Mio. 260 Mio. 21,05 Mio. 20,61 Mio. 899 Mio. | KGV 2024 |
-0,17x | KGV 2025 | -0,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 165 Mio. 36,39 Mio. 36,39 Mio. 31,43 Mio. 28,96 Mio. 27,11 Mio. 50,8 Mio. 3,46 Mrd. 51,59 Mio. 342 Mio. 133 Mio. 1,68 Mrd. 137 Mio. 134 Mio. 5,83 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,36x | EV / Sales 2025 | 0,32x |
| Streubesitz |
10,24 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Zoltan Prosszer
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,05 % | -1,21 % | +154,86 % | +297,03 % | 47,79 Mrd. | ||
| -1,97 % | -7,43 % | +515,11 % | +586,75 % | 11,08 Mrd. | ||
| +9,93 % | +13,75 % | +572,82 % | +527,27 % | 10,52 Mrd. | ||
| +2,88 % | -2,47 % | +46,30 % | +85,19 % | 7,39 Mrd. | ||
| +3,48 % | -5,85 % | +123,54 % | +349,42 % | 6,97 Mrd. | ||
| +1,77 % | +5,95 % | +48,25 % | +136,47 % | 5,4 Mrd. | ||
| +9,91 % | -4,68 % | +78,25 % | -16,50 % | 5,28 Mrd. | ||
| +2,92 % | +3,46 % | +0,85 % | +9,91 % | 5,06 Mrd. | ||
| +2,44 % | -5,26 % | +137,45 % | +153,69 % | 4,88 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +3,72 % | +2,98 % | +186,38 % | +236,58 % | 11,6 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3,03 % | +1,61 % | +207,79 % | +294,71 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 507 Mio. 112 Mio. 112 Mio. 96,79 Mio. 89,19 Mio. 83,48 Mio. 156 Mio. 10,65 Mrd. 159 Mio. 1,05 Mrd. 411 Mio. 5,18 Mrd. 421 Mio. 412 Mio. 17,95 Mrd. | 523 Mio. 116 Mio. 116 Mio. 99,86 Mio. 92,02 Mio. 86,14 Mio. 161 Mio. 10,99 Mrd. 164 Mio. 1,09 Mrd. 424 Mio. 5,35 Mrd. 434 Mio. 425 Mio. 18,52 Mrd. |
| Nettoergebnis | -126 Mio. -27,95 Mio. -27,95 Mio. -24,14 Mio. -22,24 Mio. -20,82 Mio. -39,02 Mio. -2,66 Mrd. -39,63 Mio. -263 Mio. -102 Mio. -1,29 Mrd. -105 Mio. -103 Mio. -4,48 Mrd. | -125 Mio. -27,72 Mio. -27,72 Mio. -23,94 Mio. -22,06 Mio. -20,65 Mio. -38,71 Mio. -2,64 Mrd. -39,3 Mio. -261 Mio. -102 Mio. -1,28 Mrd. -104 Mio. -102 Mio. -4,44 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 159 Mio. 35,22 Mio. 35,22 Mio. 30,42 Mio. 28,03 Mio. 26,24 Mio. 49,17 Mio. 3,35 Mrd. 49,93 Mio. 331 Mio. 129 Mio. 1,63 Mrd. 132 Mio. 129 Mio. 5,64 Mrd. | 139 Mio. 30,78 Mio. 30,78 Mio. 26,58 Mio. 24,5 Mio. 22,93 Mio. 42,97 Mio. 2,93 Mrd. 43,64 Mio. 289 Mio. 113 Mio. 1,42 Mrd. 116 Mio. 113 Mio. 4,93 Mrd. |
Beschäftigte
-
- Börse
- Aktien
- MCAB Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















