|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - | - |
|
| 29.05. | Romcab SA legt Ergebnisse für das 1. Quartal zum 31. März 2026 vor | CI |
| 28.04. | Romcab SA veröffentlicht Jahresergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 | CI |
| Marktwert | 25,37 Mio. 5,56 Mio. 5,56 Mio. 4,83 Mio. 4,5 Mio. 4,13 Mio. 7,8 Mio. 531 Mio. 7,92 Mio. 53,03 Mio. 20,81 Mio. 264 Mio. 20,88 Mio. 20,42 Mio. 886 Mio. | KGV 2024 |
-0,17x | KGV 2025 | -0,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 165 Mio. 36,07 Mio. 36,07 Mio. 31,35 Mio. 29,18 Mio. 26,79 Mio. 50,6 Mio. 3,44 Mrd. 51,38 Mio. 344 Mio. 135 Mio. 1,71 Mrd. 135 Mio. 132 Mio. 5,75 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,36x | EV / Sales 2025 | 0,32x |
| Streubesitz |
10,24 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Zoltan Prosszer
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,29 % | -5,28 % | +70,79 % | +231,59 % | 39,57 Mrd. | ||
| -2,79 % | -9,39 % | +246,75 % | +405,36 % | 7,13 Mrd. | ||
| +0,15 % | -0,30 % | +4,19 % | +63,32 % | 6,62 Mrd. | ||
| +2,45 % | +3,62 % | +110,66 % | +210,57 % | 5,19 Mrd. | ||
| +1,13 % | +2,72 % | +3,33 % | +7,79 % | 4,95 Mrd. | ||
| +4,21 % | +2,09 % | +28,05 % | +105,04 % | 4,8 Mrd. | ||
| +19,46 % | -16,95 % | +57,80 % | +137,54 % | 4,28 Mrd. | ||
| +3,67 % | -14,86 % | +138,60 % | +142,52 % | 4,16 Mrd. | ||
| -2,16 % | -9,27 % | -24,28 % | +54,73 % | 3,98 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,93 % | -6,02 % | +70,65 % | +150,94 % | 8,96 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,50 % | -7,90 % | +74,86 % | +192,21 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 507 Mio. 111 Mio. 111 Mio. 96,56 Mio. 89,87 Mio. 82,51 Mio. 156 Mio. 10,6 Mrd. 158 Mio. 1,06 Mrd. 416 Mio. 5,28 Mrd. 417 Mio. 408 Mio. 17,7 Mrd. | 523 Mio. 115 Mio. 115 Mio. 99,63 Mio. 92,73 Mio. 85,14 Mio. 161 Mio. 10,94 Mrd. 163 Mio. 1,09 Mrd. 429 Mio. 5,45 Mrd. 430 Mio. 421 Mio. 18,26 Mrd. |
| Nettoergebnis | -126 Mio. -27,7 Mio. -27,7 Mio. -24,08 Mio. -22,42 Mio. -20,58 Mio. -38,86 Mio. -2,64 Mrd. -39,47 Mio. -264 Mio. -104 Mio. -1,32 Mrd. -104 Mio. -102 Mio. -4,41 Mrd. | -125 Mio. -27,48 Mio. -27,48 Mio. -23,89 Mio. -22,23 Mio. -20,41 Mio. -38,55 Mio. -2,62 Mrd. -39,15 Mio. -262 Mio. -103 Mio. -1,31 Mrd. -103 Mio. -101 Mio. -4,38 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 159 Mio. 34,91 Mio. 34,91 Mio. 30,34 Mio. 28,24 Mio. 25,93 Mio. 48,97 Mio. 3,33 Mrd. 49,73 Mio. 333 Mio. 131 Mio. 1,66 Mrd. 131 Mio. 128 Mio. 5,56 Mrd. | 139 Mio. 30,51 Mio. 30,51 Mio. 26,52 Mio. 24,68 Mio. 22,66 Mio. 42,8 Mio. 2,91 Mrd. 43,46 Mio. 291 Mio. 114 Mio. 1,45 Mrd. 115 Mio. 112 Mio. 4,86 Mrd. |
Beschäftigte
-
Termine
- Börse
- Aktien
- MCAB Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















